2024年06月国内大宗商品价格走势

根据价格大师的大宗商品价格库数据:2024年6月,国内大宗商品价格收涨67种,收跌133种。

大宗分类 大宗商品名 日期 今日综合价 月初综合价 本月涨(跌)幅
化工 异丁醛 2024.06.13 11512.50 8937.50 28.81%
化工 盐酸 2024.06.13 127.50 102.50 24.39%
化工 新戊二醇 2024.06.13 12925.00 10975.00 17.77%
化工 丁二烯 2024.06.30 13700.00 11875.00 15.37%
有色 锑(1#) 2024.06.30 158250.00 137250.00 15.30%
化工 硫磺 2024.06.30 1206.67 1056.67 14.20%
化工 环己烷 2024.06.30 8483.33 7466.67 13.62%
化工 R22 2024.06.13 28333.33 25666.67 10.39%
化工 硫酸铵 2024.06.30 978.33 890.00 9.92%
橡塑 丁苯橡胶 2024.06.30 15333.33 14000.00 9.52%
橡塑 顺丁橡胶 2024.06.30 15350.00 14090.00 8.94%
能源 燃料油380CST 2024.06.30 558.50 516.00 8.24%
化工 氯化钾(进口) 2024.06.30 2716.67 2516.67 7.95%
橡塑 LDPE 2024.06.30 10725.00 9937.50 7.92%
化工 丙烯 2024.06.30 7213.25 6854.60 5.23%
化工 苯酚 2024.06.30 8262.50 7857.50 5.15%
化工 硫酸 2024.06.30 260.00 247.50 5.05%
能源 WTI原油 2024.06.30 81.74 77.91 4.92%
橡塑 EVA 2024.06.30 11666.67 11166.67 4.48%
化工 醋酸丁酯 2024.06.13 7800.00 7475.00 4.35%
化工 磷酸一铵 2024.06.13 3283.33 3150.00 4.23%
能源 Brent原油 2024.06.30 85.26 81.88 4.13%
化工 正丁醇 2024.06.30 8700.00 8366.67 3.98%
有色 电解锰 2024.06.13 14850.00 14300.00 3.85%
纺织 涤纶DTY 2024.06.30 9442.78 9131.67 3.41%
化工 DBP 2024.06.13 9850.00 9533.33 3.32%
纺织 涤纶短纤 2024.06.30 7901.67 7682.00 2.86%
有色 2024.06.30 19205.00 18675.00 2.84%
化工 二氯甲烷 2024.06.30 2460.00 2395.00 2.71%
农副 玉米 2024.06.30 2388.57 2328.57 2.58%
化工 加氢苯 2024.06.13 9300.00 9066.67 2.57%
化工 纯苯 2024.06.30 9343.00 9125.50 2.38%
橡塑 PA66 2024.06.30 21833.33 21333.33 2.34%
化工 溴素 2024.06.30 22760.00 22300.00 2.06%
纺织 涤纶FDY 2024.06.30 8426.00 8266.00 1.94%
化工 双酚A 2024.06.30 10037.50 9850.00 1.90%
化工 DOTP 2024.06.13 10325.00 10137.50 1.85%
化工 双氧水 2024.06.30 950.00 933.33 1.79%
化工 环己酮 2024.06.30 10075.00 9906.25 1.70%
纺织 涤纶POY 2024.06.30 7891.67 7773.33 1.52%
纺织 粘胶短纤1.2D 2024.06.30 13420.00 13220.00 1.51%
化工 聚合MDI 2024.06.30 17750.00 17516.67 1.33%
农副 生猪 2024.06.30 17.63 17.42 1.21%
建材 水泥 2024.06.13 340.00 336.00 1.19%
化工 乙醇 2024.06.30 6057.50 5987.50 1.17%
化工 PX 2024.06.30 8800.00 8700.00 1.15%
化工 醋酐 2024.06.13 5500.00 5437.50 1.15%
化工 硫酸钾 2024.06.13 3300.00 3266.67 1.02%
化工 粗苯 2024.06.13 7833.75 7768.75 0.84%
橡塑 丁腈橡胶 2024.06.13 15075.00 14950.00 0.84%
化工 乙二醇 2024.06.30 4561.67 4526.67 0.77%
化工 MIBK 2024.06.13 15666.67 15566.67 0.64%
化工 OX 2024.06.13 8450.00 8400.00 0.60%
化工 环氧树脂 2024.06.13 12833.33 12766.67 0.52%
橡塑 PP(纤维) 2024.06.30 7812.50 7775.00 0.48%
能源 液化气 2024.06.30 5125.00 5106.00 0.37%
橡塑 PP(拉丝) 2024.06.30 7992.86 7964.29 0.36%
化工 有机硅DMC 2024.06.30 13560.00 13520.00 0.30%
化工 碳酸钾 2024.06.13 7330.00 7310.00 0.27%
化工 烧碱 2024.06.30 794.00 792.00 0.25%
纺织 PTA 2024.06.30 6025.00 6010.00 0.25%
化工 异丙醇 2024.06.30 8660.00 8640.00 0.23%
橡塑 PS 2024.06.13 10200.00 10183.33 0.16%
橡塑 EPS 2024.06.13 10787.50 10775.00 0.12%
化工 己二酸 2024.06.30 9850.00 9840.00 0.10%
农副 大豆 2024.06.30 4808.00 4804.00 0.08%
化工 1,4-丁二醇 2024.06.30 9035.71 9028.57 0.08%
纺织 干茧 2024.06.13 164000.00 164000.00
化工 多晶硅 2024.06.30 43333.33 43333.33
化工 冰晶石 2024.06.13 7550.00 7550.00
化工 氟化铝 2024.06.13 11000.00 11000.00
化工 丙酮 2024.06.30 8062.50 8062.50
化工 三氯甲烷 2024.06.13 2920.00 2920.00
化工 焦亚硫酸钠 2024.06.13 2166.67 2166.67
能源 二甲醚 2024.06.13 3915.00 3915.00
化工 多聚甲醛 2024.06.13 4875.00 4875.00
化工 白炭黑 2024.06.13 5883.33 5883.33
化工 甲醛 2024.06.13 1225.00 1225.00
化工 磷矿石 2024.06.13 1054.00 1054.00
纺织 人棉纱 2024.06.13 17225.00 17225.00
化工 氯化铵 2024.06.13 570.00 570.00
化工 硝酸铵 2024.06.13 3870.00 3870.00
农副 油菜籽 2024.06.13 6040.00 6040.00
化工 正丙醇 2024.06.13 7900.00 7900.00
化工 硝酸钾 2024.06.13 5125.00 5125.00
农副 DDGS 2024.06.13 2203.33 2203.33
化工 聚丙烯酰胺 2024.06.13 13400.00 13400.00
化工 R134a 2024.06.13 30933.33 30933.33
农副 三七 2024.06.13 133.00 133.00
农副 枸杞 2024.06.13 45.50 45.50
农副 连翘 2024.06.13 98.75 98.75
农副 金银花 2024.06.13 130.00 130.00
建材 白卡纸 2024.06.13 4503.33 4503.33
橡塑 PMMA 2024.06.13 18233.33 18233.33
化工 硼酸 2024.06.13 7275.00 7275.00
化工 维生素C 2024.06.13 25.67 25.67
化工 维生素A 2024.06.13 87.67 87.67
化工 维生素E 2024.06.13 71.00 71.00
化工 四氢呋喃 2024.06.13 13166.67 13166.67
化工 聚羧酸减水剂单体 2024.06.13 7466.67 7466.67
纺织 涤棉纱 2024.06.13 17060.00 17060.00
建材 白板纸 2024.06.13 3749.00 3749.00
化工 N-甲基吡咯烷酮 2024.06.13 11366.67 11366.67
化工 糠醇 2024.06.13 10175.00 10175.00
化工 糠醛 2024.06.13 9350.00 9350.00
纺织 生丝 2024.06.13 492750.00 493050.00 -0.06%
农副 玉米淀粉 2024.06.13 3062.00 3064.00 -0.07%
建材 废纸 2024.06.13 1460.00 1462.00 -0.14%
化工 磷酸二铵 2024.06.13 3876.67 3883.33 -0.17%
化工 尿素 2024.06.30 2489.00 2493.33 -0.17%
橡塑 PC 2024.06.30 16416.67 16450.00 -0.20%
能源 柴油 2024.06.30 7315.00 7333.60 -0.25%
化工 混二甲苯 2024.06.30 7750.00 7770.00 -0.26%
化工 甲苯 2024.06.30 7540.00 7560.00 -0.26%
能源 汽油 2024.06.30 8577.20 8601.00 -0.28%
化工 磷酸铁锂 2024.06.13 43220.00 43350.00 -0.30%
化工 氢氟酸 2024.06.30 11583.33 11620.00 -0.32%
能源 石脑油 2024.06.30 8074.00 8101.50 -0.34%
钢铁 H型钢 2024.06.13 3836.67 3850.00 -0.35%
化工 氢氧化锂 2024.06.13 105200.00 105600.00 -0.38%
纺织 32S涤纶纱 2024.06.13 12050.00 12100.00 -0.41%
橡塑 LLDPE 2024.06.30 8617.14 8655.71 -0.45%
橡塑 PP(熔喷) 2024.06.30 8037.50 8075.00 -0.46%
化工 聚合氯化铝 2024.06.13 1750.00 1758.33 -0.47%
钢铁 槽钢 2024.06.13 3876.67 3896.67 -0.51%
建材 瓦楞原纸 2024.06.30 2632.00 2646.00 -0.53%
化工 二甘醇 2024.06.30 5445.00 5475.00 -0.55%
农副 麦冬 2024.06.13 134.00 134.75 -0.56%
化工 活性炭 2024.06.30 11766.67 11833.33 -0.56%
化工 电石 2024.06.30 2816.67 2833.33 -0.59%
橡塑 POM 2024.06.13 13042.25 13125.00 -0.63%
化工 醋酸乙酯 2024.06.30 6250.00 6290.00 -0.64%
钢铁 角钢 2024.06.13 3803.33 3830.00 -0.70%
有色 黄金 2024.06.30 548.47 552.43 -0.72%
农副 党参 2024.06.13 137.60 138.60 -0.72%
化工 炭黑 2024.06.13 9100.00 9166.67 -0.73%
化工 萤石 2024.06.30 3781.25 3812.50 -0.82%
农副 黄芪 2024.06.13 23.60 23.80 -0.84%
纺织 氨纶 2024.06.13 28625.00 28875.00 -0.87%
化工 环氧氯丙烷 2024.06.30 7875.00 7950.00 -0.94%
化工 片碱 2024.06.30 3316.67 3350.00 -0.99%
纺织 棉纱32S 2024.06.30 24825.00 25075.00 -1.00%
钢铁 工字钢 2024.06.13 3893.33 3933.33 -1.02%
钢铁 废钢 2024.06.13 2805.00 2834.94 -1.06%
能源 沥青 2024.06.30 3534.29 3572.29 -1.06%
农副 白糖 2024.06.30 6594.00 6666.00 -1.08%
橡塑 天然橡胶 2024.06.30 14540.00 14710.00 -1.16%
化工 碳酸二甲酯 2024.06.13 4083.33 4133.33 -1.21%
化工 氯化石蜡 2024.06.13 5283.33 5350.00 -1.25%
钢铁 彩涂板 2024.06.30 6500.00 6583.33 -1.27%
有色 钛精矿 2024.06.13 2223.33 2253.33 -1.33%
纺织 锦纶DTY 2024.06.30 19220.00 19480.00 -1.33%
纺织 锦纶FDY 2024.06.30 20225.00 20500.00 -1.34%
化工 三聚氰胺 2024.06.30 6900.00 7000.00 -1.43%
橡塑 PET 2024.06.30 7116.00 7222.00 -1.47%
化工 环氧乙烷 2024.06.30 6700.00 6800.00 -1.47%
有色 2024.06.30 24268.00 24634.00 -1.49%
橡塑 HDPE 2024.06.30 8645.00 8787.50 -1.62%
化工 苯酐 2024.06.30 8050.00 8187.50 -1.68%
农副 当归 2024.06.13 114.00 116.00 -1.72%
农副 小麦 2024.06.13 2478.00 2522.00 -1.74%
钢铁 镀锌板 2024.06.30 4870.00 4960.00 -1.81%
化工 异辛醇 2024.06.30 9720.00 9900.00 -1.82%
钢铁 不锈钢板 2024.06.30 12921.43 13164.29 -1.84%
有色 金属硅 2024.06.30 13230.00 13480.00 -1.85%
有色 2024.06.30 269060.00 274260.00 -1.90%
农副 棕榈油 2024.06.30 7856.00 8008.00 -1.90%
能源 燃料油 2024.06.30 5582.00 5692.00 -1.93%
能源 石油焦 2024.06.30 1473.50 1502.75 -1.95%
化工 磷酸 2024.06.30 6470.00 6600.00 -1.97%
有色 镨钕氧化物 2024.06.30 365000.00 372500.00 -2.01%
钢铁 低合金板 2024.06.13 3892.00 3972.00 -2.01%
有色 金属钕 2024.06.30 470000.00 480000.00 -2.08%
化工 己内酰胺 2024.06.13 13336.67 13627.50 -2.13%
化工 环氧丙烷 2024.06.30 8940.00 9137.50 -2.16%
纺织 锦纶POY 2024.06.30 16850.00 17225.00 -2.18%
化工 小苏打 2024.06.30 2324.00 2376.00 -2.19%
化工 醋酸 2024.06.30 3080.00 3150.00 -2.22%
化工 丙二醇 2024.06.30 7166.67 7333.33 -2.27%
化工 黄磷 2024.06.13 22096.00 22626.67 -2.35%
化工 DOP 2024.06.30 9875.00 10112.50 -2.35%
橡塑 PA6 2024.06.30 14750.00 15125.00 -2.48%
纺织 棉纱21S 2024.06.30 23500.00 24133.33 -2.62%
有色 2024.06.30 18266.67 18766.67 -2.66%
橡塑 ABS 2024.06.30 11825.00 12150.00 -2.67%
化工 硝酸 2024.06.13 1780.00 1830.00 -2.73%
钢铁 无缝管 2024.06.30 4530.00 4657.50 -2.74%
化工 苯乙烯 2024.06.30 9416.67 9683.33 -2.75%
农副 大豆油 2024.06.30 7912.00 8160.00 -3.04%
建材 针叶木浆 2024.06.30 6300.00 6500.00 -3.08%
化工 苯胺 2024.06.30 11767.50 12142.50 -3.09%
钢铁 冷轧板 2024.06.30 4152.50 4285.00 -3.09%
化工 丙烷 2024.06.13 5395.75 5568.25 -3.10%
化工 钛白粉 2024.06.30 15850.00 16366.67 -3.16%
农副 豆粕 2024.06.30 3320.00 3430.00 -3.21%
有色 镨钕合金 2024.06.30 450000.00 465000.00 -3.23%
钢铁 热轧板卷 2024.06.30 3742.00 3882.00 -3.61%
化工 丁酮 2024.06.13 8316.67 8633.33 -3.67%
能源 液化天然气 2024.06.30 4252.00 4414.00 -3.67%
化工 轻质纯碱 2024.06.30 2090.00 2170.00 -3.69%
有色 氧化镨 2024.06.30 372500.00 387500.00 -3.87%
纺织 皮棉 2024.06.30 15818.67 16459.17 -3.89%
有色 氧化钕 2024.06.30 367500.00 382500.00 -3.92%
钢铁 钢坯 2024.06.13 3410.00 3550.00 -3.94%
有色 金属镨 2024.06.30 482500.00 502500.00 -3.98%
钢铁 螺纹钢 2024.06.30 3470.11 3616.22 -4.04%
钢铁 线材 2024.06.30 3721.20 3879.20 -4.07%
建材 玻璃 2024.06.30 19.05 19.86 -4.08%
化工 丙烯酸 2024.06.30 6637.50 6925.00 -4.15%
纺织 丙烯腈 2024.06.30 9233.33 9650.00 -4.32%
化工 TDI 2024.06.30 14333.33 15000.00 -4.44%
钢铁 中厚板 2024.06.30 3602.00 3772.00 -4.51%
有色 2024.06.30 215800.00 226000.00 -4.51%
能源 MTBE 2024.06.30 6487.50 6812.50 -4.77%
建材 阔叶木浆 2024.06.30 5580.00 5862.00 -4.81%
化工 液氨 2024.06.30 2950.00 3100.00 -4.84%
有色 金属镝 2024.06.30 2445000.00 2570000.00 -4.86%
农副 菜籽粕 2024.06.30 2631.67 2770.00 -4.99%
钢铁 铁矿石(澳) 2024.06.30 839.11 883.78 -5.05%
化工 顺酐 2024.06.30 7130.00 7510.00 -5.06%
有色 2024.06.30 20170.00 21256.67 -5.11%
有色 2024.06.30 77711.67 81933.33 -5.15%
化工 氢氟酸(出口) 2024.06.30 13400.00 14150.00 -5.30%
化工 煤焦油 2024.06.13 4190.00 4425.00 -5.31%
化工 甲酸 2024.06.30 2775.00 2937.50 -5.53%
农副 菜籽油 2024.06.30 8338.33 8838.33 -5.66%
有色 镝铁合金 2024.06.30 1790000.00 1900000.00 -5.79%
橡塑 PVC树脂SG5 2024.06.30 5694.00 6048.00 -5.85%
有色 氧化镝 2024.06.30 1810000.00 1930000.00 -6.22%
化工 DMF 2024.06.30 4280.00 4600.00 -6.96%
能源 甲醇 2024.06.30 2554.17 2761.67 -7.51%
有色 白银 2024.06.30 7635.67 8302.00 -8.03%
化工 电池级碳酸锂 2024.06.30 100000.00 109400.00 -8.59%
化工 碳酸锂 2024.06.30 95400.00 104400.00 -8.62%
农副 鸡蛋 2024.06.30 7.55 8.27 -8.71%
有色 2024.06.30 135900.00 150966.67 -9.98%
钢铁 硅铁 2024.06.30 6750.00 7714.29 -12.50%
钢铁 锰硅 2024.06.30 7550.00 8725.00 -13.47%

温馨提示:大宗商品价格的波动对市场和相关行业产生影响,投资者和企业需要密切关注这些价格变化,以便做出相应的决策和调整。请注意,以上信息仅供参考,具体的市场走势还需进一步分析和了解。

本文来源:价格大师(datalists.cn)