2024年07月国内大宗商品价格走势
根据价格大师的大宗商品价格库数据:2024年7月,国内大宗商品价格收涨37种,收跌107种。
大宗分类 | 大宗商品名 | 日期 | 今日综合价 | 月初综合价 | 本月涨(跌)幅 |
化工 | 硫酸 | 2024.07.31 | 340.00 | 260.00 | 30.77% |
农副 | 鸡蛋 | 2024.07.31 | 8.88 | 8.00 | 11.00% |
能源 | 液化天然气 | 2024.07.31 | 4688.00 | 4292.00 | 9.23% |
农副 | 生猪 | 2024.07.31 | 19.33 | 17.90 | 7.99% |
化工 | 醋酸 | 2024.07.31 | 3275.00 | 3080.00 | 6.33% |
化工 | 硫磺 | 2024.07.31 | 1275.00 | 1206.67 | 5.66% |
化工 | 二氯甲烷 | 2024.07.31 | 2585.00 | 2460.00 | 5.08% |
能源 | MTBE | 2024.07.31 | 6737.50 | 6487.50 | 3.85% |
化工 | 双氧水 | 2024.07.31 | 930.00 | 900.00 | 3.33% |
化工 | 环氧乙烷 | 2024.07.31 | 6900.00 | 6700.00 | 2.99% |
化工 | 苯酚 | 2024.07.31 | 8475.00 | 8262.50 | 2.57% |
化工 | 活性炭 | 2024.07.31 | 12000.00 | 11766.67 | 1.98% |
化工 | 二甘醇 | 2024.07.31 | 5540.00 | 5445.00 | 1.74% |
化工 | 丙烯酸 | 2024.07.31 | 6750.00 | 6637.50 | 1.69% |
化工 | 烧碱 | 2024.07.31 | 807.00 | 794.00 | 1.64% |
有色 | 黄金 | 2024.07.31 | 557.73 | 549.54 | 1.49% |
橡塑 | ABS | 2024.07.31 | 12000.00 | 11825.00 | 1.48% |
能源 | 石脑油 | 2024.07.31 | 8194.00 | 8081.50 | 1.39% |
化工 | 乙二醇 | 2024.07.31 | 4625.00 | 4561.67 | 1.39% |
能源 | 沥青 | 2024.07.31 | 3622.00 | 3572.86 | 1.38% |
化工 | 环氧氯丙烷 | 2024.07.31 | 7975.00 | 7875.00 | 1.27% |
橡塑 | PP(熔喷) | 2024.07.31 | 8100.00 | 8037.50 | 0.78% |
能源 | 液化气 | 2024.07.31 | 5155.00 | 5117.50 | 0.73% |
有色 | 氧化钕 | 2024.07.31 | 375000.00 | 372500.00 | 0.67% |
有色 | 锑(1#) | 2024.07.31 | 159250.00 | 158250.00 | 0.63% |
化工 | 双酚A | 2024.07.31 | 10100.00 | 10037.50 | 0.62% |
农副 | 菜籽油 | 2024.07.31 | 8388.33 | 8338.33 | 0.60% |
纺织 | 粘胶短纤1.2D | 2024.07.31 | 13500.00 | 13420.00 | 0.60% |
化工 | 环己酮 | 2024.07.31 | 10100.00 | 10050.00 | 0.50% |
化工 | 磷酸 | 2024.07.31 | 6480.00 | 6450.00 | 0.47% |
化工 | 环氧丙烷 | 2024.07.31 | 8975.00 | 8940.00 | 0.39% |
能源 | 石油焦 | 2024.07.31 | 1476.75 | 1471.25 | 0.37% |
有色 | 铅 | 2024.07.31 | 19455.00 | 19390.00 | 0.34% |
农副 | 大豆 | 2024.07.31 | 4820.00 | 4804.00 | 0.33% |
橡塑 | PC | 2024.07.31 | 16466.67 | 16416.67 | 0.30% |
纺织 | 涤纶POY | 2024.07.31 | 7911.43 | 7891.67 | 0.25% |
橡塑 | PET | 2024.07.31 | 7130.00 | 7116.00 | 0.20% |
有色 | 氧化镨 | 2024.07.31 | 377500.00 | 377500.00 | – |
有色 | 镨钕合金 | 2024.07.31 | 455000.00 | 455000.00 | – |
能源 | 汽油 | 2024.07.31 | 8561.20 | 8561.20 | – |
化工 | 钛白粉 | 2024.07.31 | 15783.33 | 15783.33 | – |
有色 | 镨钕氧化物 | 2024.07.31 | 370000.00 | 370000.00 | – |
化工 | 醋酸乙酯 | 2024.07.31 | 6200.00 | 6206.67 | -0.11% |
化工 | 丙二醇 | 2024.07.31 | 7150.00 | 7166.67 | -0.23% |
化工 | 聚合MDI | 2024.07.31 | 17616.67 | 17683.33 | -0.38% |
橡塑 | PP(纤维) | 2024.07.31 | 7775.00 | 7812.50 | -0.48% |
钢铁 | 不锈钢板 | 2024.07.31 | 12864.29 | 12928.57 | -0.50% |
化工 | 片碱 | 2024.07.31 | 3300.00 | 3316.67 | -0.50% |
农副 | 白糖 | 2024.07.31 | 6556.00 | 6594.00 | -0.58% |
化工 | 氯化钾(进口) | 2024.07.31 | 2700.00 | 2716.67 | -0.61% |
化工 | 苯酐 | 2024.07.31 | 8000.00 | 8050.00 | -0.62% |
化工 | 丙烯 | 2024.07.31 | 7083.25 | 7133.25 | -0.70% |
纺织 | 涤纶FDY | 2024.07.31 | 8366.00 | 8426.00 | -0.71% |
能源 | 燃料油 | 2024.07.31 | 5530.00 | 5570.00 | -0.72% |
农副 | 棕榈油 | 2024.07.31 | 7958.00 | 8016.00 | -0.72% |
化工 | 乙醇 | 2024.07.31 | 6012.50 | 6057.50 | -0.74% |
化工 | 苯乙烯 | 2024.07.31 | 9344.00 | 9425.00 | -0.86% |
纺织 | 涤纶DTY | 2024.07.31 | 9347.22 | 9442.78 | -1.01% |
有色 | 金属镨 | 2024.07.31 | 482500.00 | 487500.00 | -1.03% |
化工 | 三聚氰胺 | 2024.07.31 | 6825.00 | 6900.00 | -1.09% |
橡塑 | 丁苯橡胶 | 2024.07.31 | 15150.00 | 15316.67 | -1.09% |
化工 | 混二甲苯 | 2024.07.31 | 7660.00 | 7750.00 | -1.16% |
化工 | 1,4-丁二醇 | 2024.07.31 | 8928.57 | 9035.71 | -1.19% |
能源 | 甲醇 | 2024.07.31 | 2495.83 | 2525.83 | -1.19% |
农副 | 玉米 | 2024.07.31 | 2364.29 | 2394.29 | -1.25% |
有色 | 镁 | 2024.07.31 | 18033.33 | 18266.67 | -1.28% |
建材 | 瓦楞原纸 | 2024.07.31 | 2598.00 | 2632.00 | -1.29% |
橡塑 | PA6 | 2024.07.31 | 14550.00 | 14750.00 | -1.36% |
纺织 | 棉纱32S | 2024.07.31 | 24450.00 | 24825.00 | -1.51% |
化工 | 多晶硅 | 2024.07.31 | 42666.67 | 43333.33 | -1.54% |
橡塑 | 顺丁橡胶 | 2024.07.31 | 15070.00 | 15310.00 | -1.57% |
有色 | 金属钕 | 2024.07.31 | 467500.00 | 475000.00 | -1.58% |
化工 | 甲酸 | 2024.07.31 | 2725.00 | 2775.00 | -1.80% |
化工 | 氢氟酸 | 2024.07.31 | 11300.00 | 11516.67 | -1.88% |
化工 | 甲苯 | 2024.07.31 | 7390.00 | 7540.00 | -1.99% |
橡塑 | PP(拉丝) | 2024.07.31 | 7828.57 | 7992.86 | -2.06% |
化工 | 氢氟酸(出口) | 2024.07.31 | 13033.33 | 13333.33 | -2.25% |
纺织 | 皮棉 | 2024.07.31 | 15399.33 | 15777.33 | -2.40% |
纺织 | 涤纶短纤 | 2024.07.31 | 7743.33 | 7935.00 | -2.42% |
纺织 | 锦纶FDY | 2024.07.31 | 19725.00 | 20225.00 | -2.47% |
橡塑 | LLDPE | 2024.07.31 | 8404.29 | 8622.86 | -2.53% |
能源 | 柴油 | 2024.07.31 | 7109.20 | 7295.40 | -2.55% |
纺织 | 棉纱21S | 2024.07.31 | 22900.00 | 23500.00 | -2.55% |
化工 | 有机硅DMC | 2024.07.31 | 13200.00 | 13560.00 | -2.65% |
建材 | 针叶木浆 | 2024.07.31 | 6130.00 | 6300.00 | -2.70% |
农副 | 大豆油 | 2024.07.31 | 7692.00 | 7912.00 | -2.78% |
钢铁 | 无缝管 | 2024.07.31 | 4397.50 | 4527.50 | -2.87% |
纺织 | 锦纶DTY | 2024.07.31 | 18640.00 | 19220.00 | -3.02% |
钢铁 | 彩涂板 | 2024.07.31 | 6300.00 | 6500.00 | -3.08% |
有色 | 镍 | 2024.07.31 | 132350.00 | 136883.33 | -3.31% |
化工 | PX | 2024.07.31 | 8500.00 | 8800.00 | -3.41% |
纺织 | 锦纶POY | 2024.07.31 | 16275.00 | 16850.00 | -3.41% |
化工 | 己二酸 | 2024.07.31 | 9500.00 | 9850.00 | -3.55% |
化工 | DOP | 2024.07.31 | 9500.00 | 9862.50 | -3.68% |
纺织 | 丙烯腈 | 2024.07.31 | 8866.67 | 9233.33 | -3.97% |
橡塑 | 天然橡胶 | 2024.07.31 | 13949.00 | 14527.00 | -3.98% |
橡塑 | PVC树脂SG5 | 2024.07.31 | 5464.00 | 5694.00 | -4.04% |
纺织 | PTA | 2024.07.31 | 5781.11 | 6025.00 | -4.05% |
橡塑 | PA66 | 2024.07.31 | 20933.33 | 21833.33 | -4.12% |
化工 | 萤石 | 2024.07.31 | 3591.25 | 3756.25 | -4.39% |
钢铁 | 硅铁 | 2024.07.31 | 6447.14 | 6750.00 | -4.49% |
化工 | 碳酸锂 | 2024.07.31 | 91000.00 | 95400.00 | -4.61% |
化工 | 电石 | 2024.07.31 | 2683.33 | 2816.67 | -4.73% |
能源 | 燃料油380CST | 2024.07.31 | 524.00 | 552.50 | -5.16% |
有色 | 铜 | 2024.07.31 | 73756.67 | 77831.67 | -5.24% |
化工 | 顺酐 | 2024.07.31 | 6750.00 | 7130.00 | -5.33% |
化工 | 异丙醇 | 2024.07.31 | 8180.00 | 8660.00 | -5.54% |
化工 | TDI | 2024.07.31 | 13433.33 | 14266.67 | -5.84% |
橡塑 | HDPE | 2024.07.31 | 8137.50 | 8645.00 | -5.87% |
钢铁 | 冷轧板 | 2024.07.31 | 3907.50 | 4152.50 | -5.90% |
有色 | 铝 | 2024.07.31 | 18906.67 | 20130.00 | -6.08% |
化工 | DMF | 2024.07.31 | 4026.00 | 4290.00 | -6.15% |
化工 | 电池级碳酸锂 | 2024.07.31 | 93600.00 | 100000.00 | -6.40% |
有色 | 锌 | 2024.07.31 | 22650.00 | 24238.00 | -6.55% |
化工 | 尿素 | 2024.07.31 | 2321.00 | 2485.00 | -6.60% |
钢铁 | 中厚板 | 2024.07.31 | 3362.00 | 3602.00 | -6.66% |
钢铁 | 铁矿石(澳) | 2024.07.31 | 781.56 | 838.00 | -6.74% |
化工 | 环己烷 | 2024.07.31 | 7966.67 | 8550.00 | -6.82% |
有色 | 白银 | 2024.07.31 | 7175.33 | 7701.67 | -6.83% |
钢铁 | 镀锌板 | 2024.07.31 | 4532.50 | 4870.00 | -6.93% |
有色 | 氧化镝 | 2024.07.31 | 1705000.00 | 1835000.00 | -7.08% |
钢铁 | 线材 | 2024.07.31 | 3439.60 | 3707.20 | -7.22% |
橡塑 | LDPE | 2024.07.31 | 9950.00 | 10725.00 | -7.23% |
化工 | 异辛醇 | 2024.07.31 | 9000.00 | 9710.00 | -7.31% |
化工 | 硫酸铵 | 2024.07.31 | 906.67 | 978.33 | -7.32% |
化工 | 轻质纯碱 | 2024.07.31 | 1904.00 | 2056.00 | -7.39% |
钢铁 | 热轧板卷 | 2024.07.31 | 3464.00 | 3744.00 | -7.48% |
农副 | 菜籽粕 | 2024.07.31 | 2436.67 | 2635.00 | -7.53% |
化工 | 丁二烯 | 2024.07.31 | 12662.50 | 13700.00 | -7.57% |
化工 | 正丁醇 | 2024.07.31 | 8033.33 | 8700.00 | -7.66% |
钢铁 | 螺纹钢 | 2024.07.31 | 3183.50 | 3448.44 | -7.68% |
建材 | 阔叶木浆 | 2024.07.31 | 5150.00 | 5580.00 | -7.71% |
有色 | 金属镝 | 2024.07.31 | 2250000.00 | 2445000.00 | -7.98% |
能源 | Brent原油 | 2024.07.31 | 78.07 | 85.00 | -8.15% |
化工 | 小苏打 | 2024.07.31 | 2134.00 | 2324.00 | -8.18% |
有色 | 钴 | 2024.07.31 | 197600.00 | 215500.00 | -8.31% |
能源 | WTI原油 | 2024.07.31 | 74.73 | 81.54 | -8.35% |
有色 | 金属硅 | 2024.07.31 | 12100.00 | 13210.00 | -8.40% |
农副 | 豆粕 | 2024.07.31 | 3022.00 | 3302.00 | -8.48% |
有色 | 镝铁合金 | 2024.07.31 | 1655000.00 | 1820000.00 | -9.07% |
建材 | 玻璃 | 2024.07.31 | 17.24 | 19.05 | -9.50% |
有色 | 锡 | 2024.07.31 | 247760.00 | 274490.00 | -9.74% |
化工 | 纯苯 | 2024.07.31 | 8393.00 | 9343.00 | -10.17% |
化工 | 溴素 | 2024.07.31 | 20100.00 | 22660.00 | -11.30% |
化工 | 丙酮 | 2024.07.31 | 7050.00 | 8062.50 | -12.56% |
化工 | 液氨 | 2024.07.31 | 2543.33 | 2916.67 | -12.80% |
钢铁 | 锰硅 | 2024.07.31 | 6580.00 | 7550.00 | -12.85% |
化工 | 苯胺 | 2024.07.31 | 9825.00 | 11367.50 | -13.57% |
橡塑 | EVA | 2024.07.31 | 10083.33 | 11666.67 | -13.57% |
温馨提示:大宗商品价格的波动对市场和相关行业产生影响,投资者和企业需要密切关注这些价格变化,以便做出相应的决策和调整。请注意,以上信息仅供参考,具体的市场走势还需进一步分析和了解。
本文来源:价格大师(datalists.cn)
声明:本站部分资源来自于互联网,如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。