2024年第31周(07.29-08.02)国内大宗商品价格走势
根据价格大师的大宗商品价格库数据:2024年第31周,国内大宗商品价格收涨40种,收跌83种。
大宗分类 | 大宗商品名 | 日期 | 今日综合价 | 上周末综合价 | 本周涨(跌)幅 |
化工 | 硫酸 | 2024.08.02 | 362.50 | 340.00 | 6.62% |
能源 | 液化天然气 | 2024.08.02 | 4702.00 | 4436.00 | 6.00% |
有色 | 氧化镝 | 2024.08.02 | 1745000.00 | 1665000.00 | 4.80% |
有色 | 镝铁合金 | 2024.08.02 | 1700000.00 | 1625000.00 | 4.62% |
有色 | 镨钕氧化物 | 2024.08.02 | 375000.00 | 362500.00 | 3.45% |
有色 | 白银 | 2024.08.02 | 7495.33 | 7251.00 | 3.37% |
化工 | 二氯甲烷 | 2024.08.02 | 2595.00 | 2515.00 | 3.18% |
有色 | 镍 | 2024.08.02 | 131133.33 | 127250.00 | 3.05% |
有色 | 镨钕合金 | 2024.08.02 | 457500.00 | 445000.00 | 2.81% |
有色 | 氧化镨 | 2024.08.02 | 377500.00 | 367500.00 | 2.72% |
有色 | 黄金 | 2024.08.02 | 568.63 | 553.67 | 2.70% |
化工 | 丙二醇 | 2024.08.02 | 7216.67 | 7033.33 | 2.61% |
有色 | 金属镝 | 2024.08.02 | 2305000.00 | 2250000.00 | 2.44% |
化工 | 醋酸 | 2024.08.02 | 3325.00 | 3250.00 | 2.31% |
有色 | 金属钕 | 2024.08.02 | 472500.00 | 462500.00 | 2.16% |
有色 | 氧化钕 | 2024.08.02 | 377500.00 | 370000.00 | 2.03% |
农副 | 生猪 | 2024.08.02 | 19.53 | 19.15 | 1.98% |
化工 | 甲酸 | 2024.08.02 | 2725.00 | 2675.00 | 1.87% |
化工 | 溴素 | 2024.08.02 | 20400.00 | 20100.00 | 1.49% |
化工 | 丙烯酸 | 2024.08.02 | 6800.00 | 6700.00 | 1.49% |
化工 | 硫酸铵 | 2024.08.02 | 921.67 | 910.00 | 1.28% |
化工 | 环氧氯丙烷 | 2024.08.02 | 7975.00 | 7875.00 | 1.27% |
化工 | 苯乙烯 | 2024.08.02 | 9470.00 | 9370.00 | 1.07% |
有色 | 金属镨 | 2024.08.02 | 482500.00 | 477500.00 | 1.05% |
钢铁 | 螺纹钢 | 2024.08.02 | 3182.25 | 3152.25 | 0.95% |
能源 | 沥青 | 2024.08.02 | 3650.75 | 3622.00 | 0.79% |
化工 | 硫磺 | 2024.08.02 | 1275.00 | 1265.00 | 0.79% |
化工 | 尿素 | 2024.08.02 | 2331.00 | 2315.00 | 0.69% |
钢铁 | 不锈钢板 | 2024.08.02 | 12892.86 | 12821.43 | 0.56% |
化工 | 乙二醇 | 2024.08.02 | 4660.00 | 4640.00 | 0.43% |
化工 | DMF | 2024.08.02 | 4040.00 | 4026.00 | 0.35% |
钢铁 | 线材 | 2024.08.02 | 3435.60 | 3425.60 | 0.29% |
橡塑 | 天然橡胶 | 2024.08.02 | 14071.00 | 14039.00 | 0.23% |
化工 | 环氧丙烷 | 2024.08.02 | 8977.50 | 8957.50 | 0.22% |
能源 | MTBE | 2024.08.02 | 6750.00 | 6737.50 | 0.19% |
有色 | 镁 | 2024.08.02 | 18033.33 | 18000.00 | 0.19% |
农副 | 白糖 | 2024.08.02 | 6556.00 | 6544.00 | 0.18% |
橡塑 | PP(熔喷) | 2024.08.02 | 8100.00 | 8087.50 | 0.15% |
橡塑 | PC | 2024.08.02 | 16466.67 | 16450.00 | 0.10% |
橡塑 | PA6 | 2024.08.02 | 14550.00 | 14537.50 | 0.09% |
能源 | 石脑油 | 2024.08.02 | 8194.00 | 8194.00 | – |
化工 | 烧碱 | 2024.08.02 | 807.00 | 807.00 | – |
化工 | 磷酸 | 2024.08.02 | 6480.00 | 6480.00 | – |
化工 | 氯化钾(进口) | 2024.08.02 | 2700.00 | 2700.00 | – |
化工 | 异辛醇 | 2024.08.02 | 9000.00 | 9000.00 | – |
化工 | 环己酮 | 2024.08.02 | 10100.00 | 10100.00 | – |
化工 | 环氧乙烷 | 2024.08.02 | 6900.00 | 6900.00 | – |
化工 | 钛白粉 | 2024.08.02 | 15783.33 | 15783.33 | – |
化工 | 聚合MDI | 2024.08.02 | 17616.67 | 17616.67 | – |
化工 | TDI | 2024.08.02 | 13433.33 | 13433.33 | – |
化工 | 多晶硅 | 2024.08.02 | 42666.67 | 42666.67 | – |
化工 | 二甘醇 | 2024.08.02 | 5540.00 | 5540.00 | – |
化工 | 片碱 | 2024.08.02 | 3300.00 | 3300.00 | – |
化工 | 环己烷 | 2024.08.02 | 7966.67 | 7966.67 | – |
化工 | 氢氟酸(出口) | 2024.08.02 | 13033.33 | 13033.33 | – |
橡塑 | ABS | 2024.08.02 | 12000.00 | 12000.00 | – |
橡塑 | PP(纤维) | 2024.08.02 | 7775.00 | 7775.00 | – |
橡塑 | EVA | 2024.08.02 | 10083.33 | 10083.33 | – |
纺织 | 锦纶FDY | 2024.08.02 | 19725.00 | 19725.00 | – |
纺织 | 锦纶POY | 2024.08.02 | 16275.00 | 16275.00 | – |
纺织 | 锦纶DTY | 2024.08.02 | 18640.00 | 18640.00 | – |
纺织 | 粘胶短纤1.2D | 2024.08.02 | 13500.00 | 13500.00 | – |
有色 | 锑(1#) | 2024.08.02 | 159250.00 | 159250.00 | – |
建材 | 瓦楞原纸 | 2024.08.02 | 2598.00 | 2598.00 | – |
建材 | 阔叶木浆 | 2024.08.02 | 5150.00 | 5150.00 | – |
农副 | 大豆 | 2024.08.02 | 4820.00 | 4820.00 | – |
能源 | 燃料油 | 2024.08.02 | 5496.00 | 5500.00 | -0.07% |
能源 | 汽油 | 2024.08.02 | 8602.60 | 8610.60 | -0.09% |
化工 | 双酚A | 2024.08.02 | 10062.50 | 10075.00 | -0.12% |
化工 | 丙烯 | 2024.08.02 | 7130.75 | 7140.75 | -0.14% |
有色 | 铝 | 2024.08.02 | 19186.67 | 19216.67 | -0.16% |
建材 | 针叶木浆 | 2024.08.02 | 6120.00 | 6130.00 | -0.16% |
能源 | 燃料油380CST | 2024.08.02 | 521.00 | 522.00 | -0.19% |
化工 | 乙醇 | 2024.08.02 | 6000.00 | 6012.50 | -0.21% |
纺织 | PTA | 2024.08.02 | 5830.56 | 5844.44 | -0.24% |
纺织 | 涤纶FDY | 2024.08.02 | 8366.00 | 8386.00 | -0.24% |
有色 | 金属硅 | 2024.08.02 | 12100.00 | 12130.00 | -0.25% |
纺织 | 棉纱32S | 2024.08.02 | 24450.00 | 24525.00 | -0.31% |
化工 | 己二酸 | 2024.08.02 | 9500.00 | 9533.33 | -0.35% |
纺织 | 皮棉 | 2024.08.02 | 15411.83 | 15466.67 | -0.35% |
纺织 | 涤纶DTY | 2024.08.02 | 9347.22 | 9380.56 | -0.36% |
橡塑 | PP(拉丝) | 2024.08.02 | 7828.57 | 7857.14 | -0.36% |
能源 | 液化气 | 2024.08.02 | 5147.50 | 5167.50 | -0.39% |
化工 | DOP | 2024.08.02 | 9500.00 | 9537.50 | -0.39% |
有色 | 锌 | 2024.08.02 | 22712.00 | 22804.00 | -0.40% |
化工 | 醋酸乙酯 | 2024.08.02 | 6216.67 | 6243.33 | -0.43% |
纺织 | 棉纱21S | 2024.08.02 | 22900.00 | 23000.00 | -0.43% |
化工 | 氢氟酸 | 2024.08.02 | 11250.00 | 11300.00 | -0.44% |
化工 | 顺酐 | 2024.08.02 | 6700.00 | 6730.00 | -0.45% |
橡塑 | HDPE | 2024.08.02 | 8137.50 | 8175.00 | -0.46% |
橡塑 | PET | 2024.08.02 | 7137.50 | 7172.50 | -0.49% |
能源 | 石油焦 | 2024.08.02 | 1471.75 | 1479.25 | -0.51% |
能源 | 甲醇 | 2024.08.02 | 2510.00 | 2525.00 | -0.59% |
化工 | 有机硅DMC | 2024.08.02 | 13200.00 | 13280.00 | -0.60% |
能源 | 柴油 | 2024.08.02 | 7150.60 | 7194.40 | -0.61% |
化工 | 电石 | 2024.08.02 | 2666.67 | 2683.33 | -0.62% |
化工 | 小苏打 | 2024.08.02 | 2134.00 | 2148.00 | -0.65% |
化工 | 苯酚 | 2024.08.02 | 8475.00 | 8537.50 | -0.73% |
钢铁 | 彩涂板 | 2024.08.02 | 6250.00 | 6300.00 | -0.79% |
农副 | 棕榈油 | 2024.08.02 | 7928.00 | 7998.00 | -0.88% |
有色 | 锡 | 2024.08.02 | 248090.00 | 250310.00 | -0.89% |
农副 | 玉米 | 2024.08.02 | 2348.57 | 2370.00 | -0.90% |
橡塑 | LLDPE | 2024.08.02 | 8335.71 | 8414.29 | -0.93% |
化工 | 纯苯 | 2024.08.02 | 8464.67 | 8548.00 | -0.97% |
橡塑 | PVC树脂SG5 | 2024.08.02 | 5432.00 | 5488.00 | -1.02% |
钢铁 | 硅铁 | 2024.08.02 | 6421.43 | 6488.57 | -1.03% |
纺织 | 涤纶短纤 | 2024.08.02 | 7751.67 | 7835.00 | -1.06% |
化工 | 双氧水 | 2024.08.02 | 913.33 | 923.33 | -1.08% |
化工 | 三聚氰胺 | 2024.08.02 | 6825.00 | 6900.00 | -1.09% |
钢铁 | 铁矿石(澳) | 2024.08.02 | 787.11 | 795.89 | -1.10% |
化工 | 活性炭 | 2024.08.02 | 11933.33 | 12066.67 | -1.11% |
有色 | 铜 | 2024.08.02 | 73450.00 | 74356.67 | -1.22% |
橡塑 | LDPE | 2024.08.02 | 9912.50 | 10037.50 | -1.25% |
钢铁 | 冷轧板 | 2024.08.02 | 3890.00 | 3940.00 | -1.27% |
化工 | 混二甲苯 | 2024.08.02 | 7660.00 | 7760.00 | -1.29% |
纺织 | 涤纶POY | 2024.08.02 | 7911.43 | 8018.57 | -1.34% |
钢铁 | 中厚板 | 2024.08.02 | 3362.00 | 3412.00 | -1.47% |
农副 | 大豆油 | 2024.08.02 | 7742.00 | 7860.00 | -1.50% |
橡塑 | 丁苯橡胶 | 2024.08.02 | 15008.33 | 15241.67 | -1.53% |
橡塑 | PA66 | 2024.08.02 | 20933.33 | 21266.67 | -1.57% |
化工 | 1,4-丁二醇 | 2024.08.02 | 8842.86 | 8985.71 | -1.59% |
化工 | 甲苯 | 2024.08.02 | 7390.00 | 7510.00 | -1.60% |
农副 | 鸡蛋 | 2024.08.02 | 8.90 | 9.05 | -1.66% |
钢铁 | 无缝管 | 2024.08.02 | 4397.50 | 4472.50 | -1.68% |
橡塑 | 顺丁橡胶 | 2024.08.02 | 14850.00 | 15140.00 | -1.92% |
建材 | 玻璃 | 2024.08.02 | 17.24 | 17.59 | -1.99% |
化工 | 苯酐 | 2024.08.02 | 7875.00 | 8037.50 | -2.02% |
钢铁 | 热轧板卷 | 2024.08.02 | 3482.00 | 3554.00 | -2.03% |
钢铁 | 镀锌板 | 2024.08.02 | 4512.50 | 4607.50 | -2.06% |
化工 | 轻质纯碱 | 2024.08.02 | 1884.00 | 1926.00 | -2.18% |
纺织 | 丙烯腈 | 2024.08.02 | 8833.33 | 9033.33 | -2.21% |
化工 | 萤石 | 2024.08.02 | 3560.00 | 3641.25 | -2.23% |
农副 | 菜籽粕 | 2024.08.02 | 2420.00 | 2480.00 | -2.42% |
能源 | WTI原油 | 2024.08.02 | 76.31 | 78.28 | -2.52% |
有色 | 钴 | 2024.08.02 | 193400.00 | 199100.00 | -2.86% |
化工 | 丁二烯 | 2024.08.02 | 12662.50 | 13087.50 | -3.25% |
化工 | 正丁醇 | 2024.08.02 | 7900.00 | 8166.67 | -3.27% |
有色 | 铅 | 2024.08.02 | 18830.00 | 19490.00 | -3.39% |
农副 | 豆粕 | 2024.08.02 | 3028.00 | 3136.00 | -3.44% |
能源 | Brent原油 | 2024.08.02 | 79.52 | 82.37 | -3.46% |
化工 | 异丙醇 | 2024.08.02 | 8030.00 | 8380.00 | -4.18% |
化工 | PX | 2024.08.02 | 8500.00 | 8900.00 | -4.49% |
农副 | 菜籽油 | 2024.08.02 | 8310.00 | 8715.00 | -4.65% |
钢铁 | 锰硅 | 2024.08.02 | 6430.00 | 6760.00 | -4.88% |
化工 | 丙酮 | 2024.08.02 | 6962.50 | 7337.50 | -5.11% |
化工 | 碳酸锂 | 2024.08.02 | 88400.00 | 93400.00 | -5.35% |
化工 | 电池级碳酸锂 | 2024.08.02 | 91000.00 | 96800.00 | -5.99% |
化工 | 苯胺 | 2024.08.02 | 9825.00 | 10525.00 | -6.65% |
化工 | 液氨 | 2024.08.02 | 2346.67 | 2790.00 | -15.89% |
温馨提示:大宗商品价格的波动对市场和相关行业产生影响,投资者和企业需要密切关注这些价格变化,以便做出相应的决策和调整。请注意,以上信息仅供参考,具体的市场走势还需进一步分析和了解。
本文来源:价格大师(datalists.cn)
声明:本站部分资源来自于互联网,如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。