2024年第32周(08.05-08.09)国内大宗商品价格走势

根据价格大师的大宗商品价格库数据:2024年第32周,国内大宗商品价格收涨30种,收跌94种。

大宗分类 大宗商品名 日期 今日综合价 上周末综合价 本周涨(跌)幅
农副 鸡蛋 2024.08.09 9.80 8.90 10.11%
化工 苯胺 2024.08.09 10550.00 9825.00 7.38%
化工 正丙醇 2024.08.09 8766.67 8183.33 7.13%
化工 液氨 2024.08.09 2463.33 2346.67 4.97%
化工 TDI 2024.08.09 14100.00 13433.33 4.96%
化工 二氯甲烷 2024.08.09 2700.00 2595.00 4.05%
农副 生猪 2024.08.09 20.30 19.53 3.94%
有色 2024.08.09 257460.00 248090.00 3.78%
化工 硫酸 2024.08.09 375.00 362.50 3.45%
化工 硫磺 2024.08.09 1310.00 1275.00 2.75%
钢铁 硅铁 2024.08.09 6557.14 6421.43 2.11%
化工 甲酸 2024.08.09 2775.00 2725.00 1.83%
橡塑 LDPE 2024.08.09 10062.50 9900.00 1.64%
化工 丙二醇 2024.08.09 7333.33 7216.67 1.62%
化工 溴素 2024.08.09 20700.00 20400.00 1.47%
有色 金属镝 2024.08.09 2325000.00 2305000.00 0.87%
橡塑 天然橡胶 2024.08.09 14161.00 14071.00 0.64%
化工 环氧氯丙烷 2024.08.09 8025.00 7975.00 0.63%
有色 镨钕合金 2024.08.09 460000.00 457500.00 0.55%
能源 液化天然气 2024.08.09 4724.00 4702.00 0.47%
橡塑 ABS 2024.08.09 12050.00 12000.00 0.42%
有色 2024.08.09 131666.67 131133.33 0.41%
化工 顺酐 2024.08.09 6720.00 6700.00 0.30%
钢铁 螺纹钢 2024.08.09 3189.75 3182.25 0.24%
建材 瓦楞原纸 2024.08.09 2604.00 2598.00 0.23%
化工 钛白粉 2024.08.09 15816.67 15783.33 0.21%
化工 己内酰胺 2024.08.09 12780.00 12758.33 0.17%
化工 环氧丙烷 2024.08.09 8992.50 8977.50 0.17%
化工 磷酸 2024.08.09 6490.00 6480.00 0.15%
化工 二甘醇 2024.08.09 5545.00 5540.00 0.09%
能源 石脑油 2024.08.09 8194.00 8194.00
化工 PX 2024.08.09 8500.00 8500.00
化工 三氯甲烷 2024.08.09 2450.00 2450.00
化工 电石 2024.08.09 2666.67 2666.67
化工 苯酐 2024.08.09 7875.00 7875.00
化工 环氧乙烷 2024.08.09 6900.00 6900.00
化工 醋酸 2024.08.09 3375.00 3375.00
化工 盐酸 2024.08.09 82.50 82.50
化工 多晶硅 2024.08.09 42666.67 42666.67
化工 丙烯酸 2024.08.09 6800.00 6800.00
化工 轻质纯碱 2024.08.09 1874.00 1874.00
化工 有机硅DMC 2024.08.09 13200.00 13200.00
化工 R22 2024.08.09 28666.67 28666.67
化工 R134a 2024.08.09 31000.00 31000.00
化工 环己烷 2024.08.09 7966.67 7966.67
化工 氢氟酸(出口) 2024.08.09 13033.33 13033.33
橡塑 HDPE 2024.08.09 8137.50 8137.50
橡塑 PA6 2024.08.09 14550.00 14550.00
橡塑 PC 2024.08.09 16466.67 16466.67
橡塑 PP(纤维) 2024.08.09 7775.00 7775.00
橡塑 EVA 2024.08.09 10083.33 10083.33
纺织 棉纱21S 2024.08.09 22900.00 22900.00
纺织 锦纶FDY 2024.08.09 19725.00 19725.00
纺织 锦纶POY 2024.08.09 16275.00 16275.00
纺织 锦纶DTY 2024.08.09 18640.00 18640.00
纺织 粘胶短纤1.2D 2024.08.09 13500.00 13500.00
有色 2024.08.09 18033.33 18033.33
有色 氧化钕 2024.08.09 377500.00 377500.00
有色 氧化镨 2024.08.09 377500.00 377500.00
有色 金属镨 2024.08.09 482500.00 482500.00
有色 金属钕 2024.08.09 472500.00 472500.00
有色 锑(1#) 2024.08.09 159250.00 159250.00
建材 玻璃 2024.08.09 17.24 17.24
农副 大豆 2024.08.09 4820.00 4820.00
能源 柴油 2024.08.09 7147.00 7150.60 -0.05%
有色 金属硅 2024.08.09 12090.00 12100.00 -0.08%
化工 乙醇 2024.08.09 5995.00 6000.00 -0.08%
橡塑 LLDPE 2024.08.09 8328.57 8335.71 -0.09%
化工 片碱 2024.08.09 3296.67 3300.00 -0.10%
橡塑 PET 2024.08.09 7127.50 7137.50 -0.14%
橡塑 PP(熔喷) 2024.08.09 8087.50 8100.00 -0.15%
能源 WTI原油 2024.08.09 76.19 76.31 -0.16%
化工 己二酸 2024.08.09 9483.33 9500.00 -0.18%
化工 硫酸铵 2024.08.09 921.67 923.33 -0.18%
能源 MTBE 2024.08.09 6737.50 6750.00 -0.19%
能源 汽油 2024.08.09 8583.00 8602.60 -0.23%
化工 烧碱 2024.08.09 805.00 807.00 -0.25%
农副 白糖 2024.08.09 6538.00 6556.00 -0.27%
化工 活性炭 2024.08.09 11900.00 11933.33 -0.28%
建材 针叶木浆 2024.08.09 6100.00 6120.00 -0.33%
钢铁 线材 2024.08.09 3423.60 3435.60 -0.35%
纺织 涤纶DTY 2024.08.09 9313.89 9347.22 -0.36%
橡塑 PP(拉丝) 2024.08.09 7800.00 7828.57 -0.36%
化工 三聚氰胺 2024.08.09 6800.00 6825.00 -0.37%
化工 硝酸 2024.08.09 1660.00 1666.67 -0.40%
橡塑 PVC树脂SG5 2024.08.09 5408.00 5432.00 -0.44%
橡塑 丁苯橡胶 2024.08.09 14941.67 15008.33 -0.44%
化工 氢氟酸 2024.08.09 11200.00 11250.00 -0.44%
能源 Brent原油 2024.08.09 79.16 79.52 -0.45%
能源 沥青 2024.08.09 3633.25 3650.75 -0.48%
能源 石油焦 2024.08.09 1464.25 1471.75 -0.51%
化工 醋酸乙酯 2024.08.09 6183.33 6216.67 -0.54%
化工 纯苯 2024.08.09 8418.00 8464.67 -0.55%
化工 乙二醇 2024.08.09 4633.33 4660.00 -0.57%
有色 氧化镝 2024.08.09 1735000.00 1745000.00 -0.57%
钢铁 冷轧板 2024.08.09 3860.00 3882.50 -0.58%
有色 镝铁合金 2024.08.09 1690000.00 1700000.00 -0.59%
化工 苯乙烯 2024.08.09 9414.00 9470.00 -0.59%
有色 2024.08.09 22568.00 22712.00 -0.63%
有色 镨钕氧化物 2024.08.09 372500.00 375000.00 -0.67%
钢铁 不锈钢板 2024.08.09 12800.00 12892.86 -0.72%
化工 1,4-丁二醇 2024.08.09 8778.57 8842.86 -0.73%
钢铁 无缝管 2024.08.09 4365.00 4397.50 -0.74%
农副 玉米 2024.08.09 2330.00 2348.57 -0.79%
钢铁 彩涂板 2024.08.09 6200.00 6250.00 -0.80%
能源 燃料油 2024.08.09 5480.00 5526.00 -0.83%
化工 双酚A 2024.08.09 9975.00 10062.50 -0.87%
钢铁 镀锌板 2024.08.09 4472.50 4512.50 -0.89%
有色 2024.08.09 191600.00 193400.00 -0.93%
建材 阔叶木浆 2024.08.09 5100.00 5150.00 -0.97%
化工 萤石 2024.08.09 3525.00 3560.00 -0.98%
化工 焦亚硫酸钠 2024.08.09 2101.67 2123.33 -1.02%
化工 聚合MDI 2024.08.09 17433.33 17616.67 -1.04%
钢铁 热轧板卷 2024.08.09 3436.00 3474.00 -1.09%
有色 2024.08.09 18796.67 19013.33 -1.14%
能源 液化气 2024.08.09 5087.50 5147.50 -1.17%
化工 苯酚 2024.08.09 8375.00 8475.00 -1.18%
纺织 涤纶短纤 2024.08.09 7660.00 7751.67 -1.18%
化工 小苏打 2024.08.09 2108.00 2134.00 -1.22%
化工 DMF 2024.08.09 3980.00 4040.00 -1.49%
化工 甲苯 2024.08.09 7270.00 7380.00 -1.49%
化工 丁酮 2024.08.09 8350.00 8483.33 -1.57%
钢铁 铁矿石(澳) 2024.08.09 774.56 787.11 -1.59%
橡塑 PA66 2024.08.09 20433.33 20766.67 -1.61%
化工 混二甲苯 2024.08.09 7480.00 7610.00 -1.71%
纺织 涤纶POY 2024.08.09 7774.29 7911.43 -1.73%
农副 菜籽油 2024.08.09 8161.67 8310.00 -1.78%
化工 丙烯 2024.08.09 7000.75 7130.75 -1.82%
化工 丁二烯 2024.08.09 12425.00 12662.50 -1.88%
橡塑 顺丁橡胶 2024.08.09 14570.00 14850.00 -1.89%
纺织 涤纶FDY 2024.08.09 8206.00 8366.00 -1.91%
化工 环己酮 2024.08.09 9900.00 10100.00 -1.98%
纺织 棉纱32S 2024.08.09 23950.00 24450.00 -2.04%
钢铁 中厚板 2024.08.09 3292.00 3362.00 -2.08%
化工 尿素 2024.08.09 2281.00 2331.00 -2.15%
能源 甲醇 2024.08.09 2460.00 2515.00 -2.19%
化工 丙酮 2024.08.09 6802.50 6962.50 -2.30%
化工 DOP 2024.08.09 9251.00 9481.00 -2.43%
有色 2024.08.09 71563.33 73450.00 -2.57%
化工 异辛醇 2024.08.09 8766.67 9000.00 -2.59%
纺织 丙烯腈 2024.08.09 8600.00 8833.33 -2.64%
农副 豆粕 2024.08.09 2948.00 3028.00 -2.64%
农副 大豆油 2024.08.09 7532.00 7742.00 -2.71%
化工 氯化钾(进口) 2024.08.09 2626.67 2700.00 -2.72%
有色 黄金 2024.08.09 553.73 569.63 -2.79%
化工 异丙醇 2024.08.09 7796.00 8030.00 -2.91%
化工 双氧水 2024.08.09 886.67 913.33 -2.92%
有色 2024.08.09 18271.00 18830.00 -2.97%
纺织 PTA 2024.08.09 5616.67 5824.44 -3.57%
化工 电池级碳酸锂 2024.08.09 87600.00 91000.00 -3.74%
化工 正丁醇 2024.08.09 7600.00 7900.00 -3.80%
化工 碳酸锂 2024.08.09 85000.00 88400.00 -3.85%
能源 燃料油380CST 2024.08.09 493.00 513.50 -3.99%
农副 棕榈油 2024.08.09 7682.00 8042.00 -4.48%
钢铁 锰硅 2024.08.09 6130.00 6430.00 -4.67%
纺织 皮棉 2024.08.09 14683.50 15411.83 -4.73%
农副 菜籽粕 2024.08.09 2291.67 2420.00 -5.30%
有色 白银 2024.08.09 6895.33 7336.00 -6.01%

温馨提示:大宗商品价格的波动对市场和相关行业产生影响,投资者和企业需要密切关注这些价格变化,以便做出相应的决策和调整。请注意,以上信息仅供参考,具体的市场走势还需进一步分析和了解。

本文来源:价格大师(datalists.cn)