2024年第33周(08.12-08.16)国内大宗商品价格走势

根据价格大师的大宗商品价格库数据:2024年第33周,国内大宗商品价格收涨43种,收跌87种。

大宗分类 大宗商品名 日期 今日综合价 上周末综合价 本周涨(跌)幅
化工 硫酸 2024.08.16 400.00 375.00 6.67%
有色 金属钕 2024.08.16 495000.00 472500.00 4.76%
有色 镨钕氧化物 2024.08.16 390000.00 372500.00 4.70%
有色 氧化钕 2024.08.16 395000.00 377500.00 4.64%
有色 镝铁合金 2024.08.16 1765000.00 1690000.00 4.44%
有色 镨钕合金 2024.08.16 480000.00 460000.00 4.35%
有色 氧化镨 2024.08.16 392500.00 377500.00 3.97%
农副 生猪 2024.08.16 21.05 20.30 3.69%
化工 二氯甲烷 2024.08.16 2800.00 2715.00 3.13%
有色 2024.08.16 73653.33 71563.33 2.92%
能源 燃料油380CST 2024.08.16 509.50 496.00 2.72%
化工 硫磺 2024.08.16 1345.00 1310.00 2.67%
能源 WTI原油 2024.08.16 78.16 76.19 2.59%
能源 Brent原油 2024.08.16 81.04 79.16 2.37%
有色 金属镝 2024.08.16 2380000.00 2325000.00 2.37%
有色 白银 2024.08.16 7265.67 7114.00 2.13%
有色 氧化镝 2024.08.16 1770000.00 1735000.00 2.02%
化工 纯苯 2024.08.16 8528.00 8431.33 1.15%
有色 2024.08.16 19243.33 19026.67 1.14%
橡塑 天然橡胶 2024.08.16 14352.00 14202.00 1.06%
化工 顺酐 2024.08.16 6790.00 6720.00 1.04%
有色 黄金 2024.08.16 565.93 560.22 1.02%
有色 2024.08.16 22790.00 22568.00 0.98%
能源 液化气 2024.08.16 5135.00 5087.50 0.93%
橡塑 EVA 2024.08.16 10166.67 10083.33 0.83%
能源 液化天然气 2024.08.16 4754.00 4724.00 0.64%
有色 锑(1#) 2024.08.16 160250.00 159250.00 0.63%
化工 尿素 2024.08.16 2293.00 2281.00 0.53%
化工 丙二醇 2024.08.16 7366.67 7333.33 0.45%
化工 有机硅DMC 2024.08.16 13380.00 13320.00 0.45%
化工 异丙醇 2024.08.16 7826.00 7796.00 0.38%
能源 燃料油 2024.08.16 5518.00 5500.00 0.33%
钢铁 锰硅 2024.08.16 6150.00 6130.00 0.33%
化工 磷酸 2024.08.16 6510.00 6490.00 0.31%
农副 鸡蛋 2024.08.16 9.83 9.80 0.31%
化工 氯化钾(进口) 2024.08.16 2633.33 2626.67 0.25%
有色 2024.08.16 258030.00 257460.00 0.22%
化工 丁二烯 2024.08.16 12450.00 12425.00 0.20%
化工 苯乙烯 2024.08.16 9430.00 9414.00 0.17%
化工 己内酰胺 2024.08.16 12800.00 12780.00 0.16%
化工 液氨 2024.08.16 2466.67 2463.33 0.14%
建材 瓦楞原纸 2024.08.16 2606.00 2604.00 0.08%
纺织 皮棉 2024.08.16 14689.17 14683.50 0.04%
化工 溴素 2024.08.16 20700.00 20700.00
化工 PX 2024.08.16 8500.00 8500.00
化工 电石 2024.08.16 2666.67 2666.67
化工 环氧乙烷 2024.08.16 6900.00 6900.00
化工 钛白粉 2024.08.16 15816.67 15816.67
化工 醋酸 2024.08.16 3375.00 3375.00
化工 盐酸 2024.08.16 82.50 82.50
化工 TDI 2024.08.16 14100.00 14100.00
化工 多晶硅 2024.08.16 42666.67 42666.67
化工 R22 2024.08.16 28666.67 28666.67
化工 R134a 2024.08.16 31000.00 31000.00
化工 正丙醇 2024.08.16 8766.67 8766.67
化工 甲酸 2024.08.16 2775.00 2775.00
化工 片碱 2024.08.16 3296.67 3296.67
化工 氢氟酸(出口) 2024.08.16 13033.33 13033.33
橡塑 丁苯橡胶 2024.08.16 14941.67 14941.67
橡塑 HDPE 2024.08.16 8137.50 8137.50
橡塑 ABS 2024.08.16 12050.00 12050.00
橡塑 PA66 2024.08.16 20433.33 20433.33
橡塑 PP(纤维) 2024.08.16 7775.00 7775.00
橡塑 PP(熔喷) 2024.08.16 8087.50 8087.50
纺织 锦纶FDY 2024.08.16 19725.00 19725.00
纺织 锦纶POY 2024.08.16 16275.00 16275.00
纺织 锦纶DTY 2024.08.16 18640.00 18640.00
纺织 粘胶短纤1.2D 2024.08.16 13500.00 13500.00
有色 2024.08.16 18033.33 18033.33
有色 金属镨 2024.08.16 482500.00 482500.00
农副 大豆 2024.08.16 4820.00 4820.00
化工 丙酮 2024.08.16 6800.00 6802.50 -0.04%
农副 棕榈油 2024.08.16 7792.00 7796.00 -0.05%
能源 沥青 2024.08.16 3629.50 3633.25 -0.10%
钢铁 硅铁 2024.08.16 6364.29 6371.43 -0.11%
建材 针叶木浆 2024.08.16 6090.00 6100.00 -0.16%
橡塑 LDPE 2024.08.16 10100.00 10116.67 -0.16%
橡塑 PP(拉丝) 2024.08.16 7785.71 7800.00 -0.18%
化工 丙烯酸 2024.08.16 6787.50 6800.00 -0.18%
化工 三聚氰胺 2024.08.16 6787.50 6800.00 -0.18%
纺织 涤纶DTY 2024.08.16 9291.67 9313.89 -0.24%
化工 DMF 2024.08.16 3970.00 3980.00 -0.25%
橡塑 LLDPE 2024.08.16 8296.67 8318.33 -0.26%
建材 玻璃 2024.08.16 17.23 17.28 -0.29%
纺织 棉纱32S 2024.08.16 23875.00 23950.00 -0.31%
化工 苯酐 2024.08.16 7850.00 7875.00 -0.32%
化工 环己酮 2024.08.16 9866.67 9900.00 -0.34%
橡塑 PA6 2024.08.16 14437.50 14487.50 -0.35%
化工 双酚A 2024.08.16 9940.00 9975.00 -0.35%
化工 1,4-丁二醇 2024.08.16 8742.86 8778.57 -0.41%
化工 乙醇 2024.08.16 5970.00 5995.00 -0.42%
纺织 涤纶短纤 2024.08.16 7626.67 7660.00 -0.44%
纺织 棉纱21S 2024.08.16 22800.00 22900.00 -0.44%
化工 环氧氯丙烷 2024.08.16 7987.50 8025.00 -0.47%
能源 汽油 2024.08.16 8542.60 8583.00 -0.47%
橡塑 顺丁橡胶 2024.08.16 14500.00 14570.00 -0.48%
能源 石脑油 2024.08.16 8151.50 8194.00 -0.52%
农副 玉米 2024.08.16 2317.14 2330.00 -0.55%
钢铁 不锈钢板 2024.08.16 12728.57 12800.00 -0.56%
化工 活性炭 2024.08.16 11833.33 11900.00 -0.56%
化工 硝酸 2024.08.16 1650.00 1660.00 -0.60%
橡塑 PC 2024.08.16 16366.67 16466.67 -0.61%
农副 白糖 2024.08.16 6498.00 6538.00 -0.61%
化工 聚合MDI 2024.08.16 17316.67 17433.33 -0.67%
农副 豆粕 2024.08.16 2924.00 2944.00 -0.68%
能源 柴油 2024.08.16 7095.40 7147.00 -0.72%
化工 烧碱 2024.08.16 799.00 805.00 -0.75%
化工 苯酚 2024.08.16 8312.50 8375.00 -0.75%
化工 己二酸 2024.08.16 9250.00 9325.00 -0.80%
钢铁 彩涂板 2024.08.16 6150.00 6200.00 -0.81%
化工 二甘醇 2024.08.16 5500.00 5545.00 -0.81%
纺织 涤纶FDY 2024.08.16 8136.00 8206.00 -0.85%
化工 焦亚硫酸钠 2024.08.16 2083.33 2101.67 -0.87%
纺织 PTA 2024.08.16 5566.11 5616.67 -0.90%
钢铁 无缝管 2024.08.16 4325.00 4365.00 -0.92%
化工 混二甲苯 2024.08.16 7370.00 7460.00 -1.21%
化工 甲苯 2024.08.16 7180.00 7270.00 -1.24%
有色 金属硅 2024.08.16 11940.00 12090.00 -1.24%
化工 环己烷 2024.08.16 7866.67 7966.67 -1.26%
化工 乙二醇 2024.08.16 4571.67 4633.33 -1.33%
化工 环氧丙烷 2024.08.16 8870.00 8992.50 -1.36%
橡塑 PVC树脂SG5 2024.08.16 5334.00 5408.00 -1.37%
建材 阔叶木浆 2024.08.16 5030.00 5100.00 -1.37%
能源 石油焦 2024.08.16 1444.00 1464.25 -1.38%
有色 2024.08.16 129683.33 131666.67 -1.51%
农副 大豆油 2024.08.16 7434.00 7562.00 -1.69%
化工 萤石 2024.08.16 3462.50 3525.00 -1.77%
化工 丁酮 2024.08.16 8200.00 8350.00 -1.80%
化工 双氧水 2024.08.16 870.00 886.67 -1.88%
化工 丙烯 2024.08.16 6865.75 7000.75 -1.93%
能源 甲醇 2024.08.16 2411.67 2460.00 -1.96%
化工 三氯甲烷 2024.08.16 2400.00 2450.00 -2.04%
化工 电池级碳酸锂 2024.08.16 85800.00 87600.00 -2.05%
化工 DOP 2024.08.16 9051.00 9251.00 -2.16%
化工 硫酸铵 2024.08.16 896.67 916.67 -2.18%
有色 2024.08.16 187000.00 191300.00 -2.25%
化工 碳酸锂 2024.08.16 83000.00 85000.00 -2.35%
钢铁 线材 2024.08.16 3335.60 3417.60 -2.40%
纺织 涤纶POY 2024.08.16 7582.86 7774.29 -2.46%
钢铁 冷轧板 2024.08.16 3740.00 3840.00 -2.60%
化工 氢氟酸 2024.08.16 10900.00 11200.00 -2.68%
化工 醋酸乙酯 2024.08.16 6016.67 6183.33 -2.70%
农副 菜籽油 2024.08.16 7941.67 8161.67 -2.70%
钢铁 镀锌板 2024.08.16 4350.00 4472.50 -2.74%
化工 轻质纯碱 2024.08.16 1820.00 1874.00 -2.88%
橡塑 PET 2024.08.16 6920.00 7127.50 -2.91%
钢铁 螺纹钢 2024.08.16 3093.50 3187.25 -2.94%
有色 2024.08.16 17700.00 18271.00 -3.13%
农副 菜籽粕 2024.08.16 2210.00 2291.67 -3.56%
能源 MTBE 2024.08.16 6487.50 6737.50 -3.71%
纺织 丙烯腈 2024.08.16 8266.67 8600.00 -3.88%
化工 正丁醇 2024.08.16 7300.00 7600.00 -3.95%
化工 苯胺 2024.08.16 10125.00 10550.00 -4.03%
化工 异辛醇 2024.08.16 8266.67 8700.00 -4.98%
钢铁 中厚板 2024.08.16 3092.00 3272.00 -5.50%
钢铁 铁矿石(澳) 2024.08.16 729.67 780.56 -6.52%
钢铁 热轧板卷 2024.08.16 3190.00 3430.00 -7.00%
化工 小苏打 2024.08.16 1960.00 2108.00 -7.02%

温馨提示:大宗商品价格的波动对市场和相关行业产生影响,投资者和企业需要密切关注这些价格变化,以便做出相应的决策和调整。请注意,以上信息仅供参考,具体的市场走势还需进一步分析和了解。

本文来源:价格大师(datalists.cn)