2024年第34周(08.19-08.23)国内大宗商品价格走势
根据价格大师的大宗商品价格库数据:2024年第34周,国内大宗商品价格收涨55种,收跌70种。
大宗分类 | 大宗商品名 | 日期 | 今日综合价 | 上周末综合价 | 本周涨(跌)幅 |
化工 | 醋酸 | 2024.08.23 | 3675.00 | 3375.00 | 8.89% |
化工 | 硫磺 | 2024.08.23 | 1440.00 | 1370.00 | 5.11% |
农副 | 鸡蛋 | 2024.08.23 | 10.28 | 9.83 | 4.58% |
化工 | 液氨 | 2024.08.23 | 2553.33 | 2466.67 | 3.51% |
化工 | 苯酚 | 2024.08.23 | 8595.00 | 8312.50 | 3.40% |
化工 | 硫酸 | 2024.08.23 | 412.50 | 400.00 | 3.13% |
钢铁 | 螺纹钢 | 2024.08.23 | 3169.75 | 3093.50 | 2.46% |
有色 | 铝 | 2024.08.23 | 19703.33 | 19243.33 | 2.39% |
化工 | 苯胺 | 2024.08.23 | 10355.00 | 10125.00 | 2.27% |
能源 | 甲醇 | 2024.08.23 | 2461.67 | 2411.67 | 2.07% |
农副 | 菜籽粕 | 2024.08.23 | 2245.00 | 2201.67 | 1.97% |
农副 | 棕榈油 | 2024.08.23 | 7942.00 | 7792.00 | 1.93% |
有色 | 氧化镨 | 2024.08.23 | 400000.00 | 392500.00 | 1.91% |
有色 | 氧化钕 | 2024.08.23 | 402500.00 | 395000.00 | 1.90% |
橡塑 | 天然橡胶 | 2024.08.23 | 14668.00 | 14410.00 | 1.79% |
有色 | 白银 | 2024.08.23 | 7392.00 | 7265.67 | 1.74% |
有色 | 镨钕合金 | 2024.08.23 | 487500.00 | 480000.00 | 1.56% |
有色 | 锌 | 2024.08.23 | 23632.00 | 23280.00 | 1.51% |
钢铁 | 铁矿石(澳) | 2024.08.23 | 739.44 | 729.67 | 1.34% |
钢铁 | 线材 | 2024.08.23 | 3379.60 | 3335.60 | 1.32% |
化工 | 硫酸铵 | 2024.08.23 | 908.33 | 896.67 | 1.30% |
有色 | 镨钕氧化物 | 2024.08.23 | 395000.00 | 390000.00 | 1.28% |
农副 | 大豆油 | 2024.08.23 | 7512.00 | 7424.00 | 1.19% |
纺织 | 皮棉 | 2024.08.23 | 14858.33 | 14689.17 | 1.15% |
农副 | 菜籽油 | 2024.08.23 | 8023.33 | 7933.33 | 1.13% |
橡塑 | 丁苯橡胶 | 2024.08.23 | 15108.33 | 14941.67 | 1.12% |
有色 | 锡 | 2024.08.23 | 266360.00 | 263530.00 | 1.07% |
有色 | 金属镨 | 2024.08.23 | 487500.00 | 482500.00 | 1.04% |
有色 | 金属钕 | 2024.08.23 | 500000.00 | 495000.00 | 1.01% |
有色 | 黄金 | 2024.08.23 | 571.58 | 565.93 | 1.00% |
建材 | 针叶木浆 | 2024.08.23 | 6150.00 | 6090.00 | 0.99% |
橡塑 | 顺丁橡胶 | 2024.08.23 | 14640.00 | 14500.00 | 0.97% |
化工 | 正丁醇 | 2024.08.23 | 7366.67 | 7300.00 | 0.91% |
化工 | 有机硅DMC | 2024.08.23 | 13500.00 | 13380.00 | 0.90% |
化工 | 醋酸乙酯 | 2024.08.23 | 6066.67 | 6016.67 | 0.83% |
农副 | 豆粕 | 2024.08.23 | 2946.00 | 2924.00 | 0.75% |
化工 | 烧碱 | 2024.08.23 | 805.00 | 799.00 | 0.75% |
橡塑 | LDPE | 2024.08.23 | 10166.67 | 10100.00 | 0.66% |
橡塑 | EVA | 2024.08.23 | 10233.33 | 10166.67 | 0.66% |
能源 | 石油焦 | 2024.08.23 | 1451.50 | 1444.00 | 0.52% |
能源 | 液化气 | 2024.08.23 | 5155.00 | 5135.00 | 0.39% |
能源 | 液化天然气 | 2024.08.23 | 4770.00 | 4754.00 | 0.34% |
橡塑 | HDPE | 2024.08.23 | 8162.50 | 8137.50 | 0.31% |
化工 | 乙二醇 | 2024.08.23 | 4585.00 | 4571.67 | 0.29% |
化工 | 己内酰胺 | 2024.08.23 | 12833.33 | 12800.00 | 0.26% |
化工 | 丁二烯 | 2024.08.23 | 12481.25 | 12450.00 | 0.25% |
纺织 | 锦纶DTY | 2024.08.23 | 18680.00 | 18640.00 | 0.21% |
农副 | 玉米 | 2024.08.23 | 2321.43 | 2317.14 | 0.19% |
钢铁 | 不锈钢板 | 2024.08.23 | 12750.00 | 12728.57 | 0.17% |
橡塑 | PP(熔喷) | 2024.08.23 | 8100.00 | 8087.50 | 0.15% |
纺织 | 锦纶POY | 2024.08.23 | 16300.00 | 16275.00 | 0.15% |
钢铁 | 热轧板卷 | 2024.08.23 | 3214.00 | 3210.00 | 0.12% |
化工 | 二甘醇 | 2024.08.23 | 5475.00 | 5470.00 | 0.09% |
橡塑 | PA6 | 2024.08.23 | 14450.00 | 14437.50 | 0.09% |
有色 | 镍 | 2024.08.23 | 129766.67 | 129683.33 | 0.06% |
化工 | DMF | 2024.08.23 | 3970.00 | 3970.00 | – |
化工 | 溴素 | 2024.08.23 | 20700.00 | 20700.00 | – |
化工 | 磷酸 | 2024.08.23 | 6530.00 | 6530.00 | – |
化工 | 氯化钾(进口) | 2024.08.23 | 2633.33 | 2633.33 | – |
化工 | 三氯甲烷 | 2024.08.23 | 2400.00 | 2400.00 | – |
化工 | 电石 | 2024.08.23 | 2666.67 | 2666.67 | – |
化工 | 顺酐 | 2024.08.23 | 6790.00 | 6790.00 | – |
化工 | 乙醇 | 2024.08.23 | 5970.00 | 5970.00 | – |
化工 | 环己酮 | 2024.08.23 | 9866.67 | 9866.67 | – |
化工 | 环氧乙烷 | 2024.08.23 | 6900.00 | 6900.00 | – |
化工 | 环氧氯丙烷 | 2024.08.23 | 7987.50 | 7987.50 | – |
化工 | 钛白粉 | 2024.08.23 | 15816.67 | 15816.67 | – |
化工 | 聚合MDI | 2024.08.23 | 17316.67 | 17316.67 | – |
化工 | 氢氟酸 | 2024.08.23 | 10900.00 | 10900.00 | – |
化工 | 盐酸 | 2024.08.23 | 85.00 | 85.00 | – |
化工 | TDI | 2024.08.23 | 14100.00 | 14100.00 | – |
化工 | 多晶硅 | 2024.08.23 | 42666.67 | 42666.67 | – |
化工 | 轻质纯碱 | 2024.08.23 | 1820.00 | 1820.00 | – |
化工 | R22 | 2024.08.23 | 28666.67 | 28666.67 | – |
化工 | R134a | 2024.08.23 | 31000.00 | 31000.00 | – |
化工 | 片碱 | 2024.08.23 | 3296.67 | 3296.67 | – |
化工 | 环己烷 | 2024.08.23 | 7866.67 | 7866.67 | – |
化工 | 氢氟酸(出口) | 2024.08.23 | 13033.33 | 13033.33 | – |
橡塑 | PA66 | 2024.08.23 | 20433.33 | 20433.33 | – |
纺织 | 锦纶FDY | 2024.08.23 | 19725.00 | 19725.00 | – |
纺织 | 粘胶短纤1.2D | 2024.08.23 | 13500.00 | 13500.00 | – |
有色 | 镁 | 2024.08.23 | 17933.33 | 17933.33 | – |
有色 | 金属镝 | 2024.08.23 | 2380000.00 | 2380000.00 | – |
有色 | 氧化镝 | 2024.08.23 | 1770000.00 | 1770000.00 | – |
有色 | 锑(1#) | 2024.08.23 | 160250.00 | 160250.00 | – |
有色 | 金属硅 | 2024.08.23 | 11940.00 | 11940.00 | – |
钢铁 | 彩涂板 | 2024.08.23 | 6150.00 | 6150.00 | – |
建材 | 瓦楞原纸 | 2024.08.23 | 2606.00 | 2606.00 | – |
化工 | 丙烯 | 2024.08.23 | 6860.75 | 6865.75 | -0.07% |
橡塑 | PP(纤维) | 2024.08.23 | 7775.00 | 7785.00 | -0.13% |
有色 | 铜 | 2024.08.23 | 73541.67 | 73653.33 | -0.15% |
农副 | 大豆 | 2024.08.23 | 4812.00 | 4820.00 | -0.17% |
化工 | 丙烯酸 | 2024.08.23 | 6775.00 | 6787.50 | -0.18% |
橡塑 | PVC树脂SG5 | 2024.08.23 | 5324.00 | 5334.00 | -0.19% |
化工 | 纯苯 | 2024.08.23 | 8511.33 | 8528.00 | -0.20% |
化工 | 硝酸 | 2024.08.23 | 1646.67 | 1650.00 | -0.20% |
橡塑 | PP(拉丝) | 2024.08.23 | 7757.14 | 7785.71 | -0.37% |
化工 | 正丙醇 | 2024.08.23 | 8733.33 | 8766.67 | -0.38% |
橡塑 | ABS | 2024.08.23 | 12000.00 | 12050.00 | -0.41% |
化工 | 苯乙烯 | 2024.08.23 | 9390.00 | 9430.00 | -0.42% |
橡塑 | LLDPE | 2024.08.23 | 8260.00 | 8296.67 | -0.44% |
纺织 | 涤纶FDY | 2024.08.23 | 8116.00 | 8156.00 | -0.49% |
化工 | 双酚A | 2024.08.23 | 9887.50 | 9940.00 | -0.53% |
化工 | 三聚氰胺 | 2024.08.23 | 6750.00 | 6787.50 | -0.55% |
化工 | 活性炭 | 2024.08.23 | 11766.67 | 11833.33 | -0.56% |
纺织 | 涤纶POY | 2024.08.23 | 7540.00 | 7582.86 | -0.57% |
有色 | 镝铁合金 | 2024.08.23 | 1755000.00 | 1765000.00 | -0.57% |
能源 | 石脑油 | 2024.08.23 | 8104.00 | 8151.50 | -0.58% |
橡塑 | PC | 2024.08.23 | 16266.67 | 16366.67 | -0.61% |
钢铁 | 中厚板 | 2024.08.23 | 3072.00 | 3092.00 | -0.65% |
化工 | 萤石 | 2024.08.23 | 3437.50 | 3462.50 | -0.72% |
纺织 | 棉纱21S | 2024.08.23 | 22633.33 | 22800.00 | -0.73% |
农副 | 白糖 | 2024.08.23 | 6448.00 | 6498.00 | -0.77% |
化工 | 焦亚硫酸钠 | 2024.08.23 | 2066.67 | 2083.33 | -0.80% |
钢铁 | 冷轧板 | 2024.08.23 | 3715.00 | 3745.00 | -0.80% |
能源 | 沥青 | 2024.08.23 | 3597.00 | 3629.50 | -0.90% |
化工 | 甲酸 | 2024.08.23 | 2750.00 | 2775.00 | -0.90% |
能源 | 燃料油 | 2024.08.23 | 5470.00 | 5526.00 | -1.01% |
化工 | 己二酸 | 2024.08.23 | 9150.00 | 9250.00 | -1.08% |
纺织 | 涤纶DTY | 2024.08.23 | 9185.00 | 9291.67 | -1.15% |
钢铁 | 硅铁 | 2024.08.23 | 6278.57 | 6364.29 | -1.35% |
化工 | 丙二醇 | 2024.08.23 | 7266.67 | 7366.67 | -1.36% |
建材 | 阔叶木浆 | 2024.08.23 | 4960.00 | 5030.00 | -1.39% |
能源 | 柴油 | 2024.08.23 | 6992.20 | 7095.40 | -1.45% |
化工 | 异丙醇 | 2024.08.23 | 7706.00 | 7826.00 | -1.53% |
纺织 | 棉纱32S | 2024.08.23 | 23500.00 | 23875.00 | -1.57% |
化工 | 电池级碳酸锂 | 2024.08.23 | 84400.00 | 85800.00 | -1.63% |
纺织 | 涤纶短纤 | 2024.08.23 | 7501.67 | 7626.67 | -1.64% |
化工 | 碳酸锂 | 2024.08.23 | 81600.00 | 83000.00 | -1.69% |
有色 | 铅 | 2024.08.23 | 17465.00 | 17770.00 | -1.72% |
化工 | 苯酐 | 2024.08.23 | 7712.50 | 7850.00 | -1.75% |
化工 | 1,4-丁二醇 | 2024.08.23 | 8585.71 | 8742.86 | -1.80% |
橡塑 | PET | 2024.08.23 | 6787.50 | 6920.00 | -1.91% |
化工 | 丁酮 | 2024.08.23 | 8033.33 | 8200.00 | -2.03% |
钢铁 | 锰硅 | 2024.08.23 | 6020.00 | 6150.00 | -2.11% |
能源 | 汽油 | 2024.08.23 | 8356.00 | 8542.60 | -2.18% |
化工 | 环氧丙烷 | 2024.08.23 | 8667.50 | 8870.00 | -2.28% |
钢铁 | 镀锌板 | 2024.08.23 | 4250.00 | 4350.00 | -2.30% |
化工 | PX | 2024.08.23 | 8300.00 | 8500.00 | -2.35% |
纺织 | 丙烯腈 | 2024.08.23 | 8066.67 | 8266.67 | -2.42% |
化工 | 小苏打 | 2024.08.23 | 1911.00 | 1960.00 | -2.50% |
能源 | 燃料油380CST | 2024.08.23 | 482.50 | 495.50 | -2.62% |
农副 | 生猪 | 2024.08.23 | 20.48 | 21.05 | -2.71% |
钢铁 | 无缝管 | 2024.08.23 | 4202.50 | 4325.00 | -2.83% |
化工 | DOP | 2024.08.23 | 8791.00 | 9051.00 | -2.87% |
化工 | 双氧水 | 2024.08.23 | 843.33 | 870.00 | -3.07% |
化工 | 异辛醇 | 2024.08.23 | 8016.67 | 8300.00 | -3.41% |
化工 | 甲苯 | 2024.08.23 | 6900.00 | 7180.00 | -3.90% |
化工 | 尿素 | 2024.08.23 | 2199.00 | 2293.00 | -4.10% |
纺织 | PTA | 2024.08.23 | 5335.56 | 5566.11 | -4.14% |
能源 | Brent原油 | 2024.08.23 | 77.22 | 81.04 | -4.71% |
建材 | 玻璃 | 2024.08.23 | 16.17 | 16.99 | -4.83% |
能源 | MTBE | 2024.08.23 | 6162.50 | 6487.50 | -5.01% |
化工 | 混二甲苯 | 2024.08.23 | 6970.00 | 7350.00 | -5.17% |
有色 | 钴 | 2024.08.23 | 176700.00 | 187000.00 | -5.51% |
化工 | 二氯甲烷 | 2024.08.23 | 2625.00 | 2800.00 | -6.25% |
能源 | WTI原油 | 2024.08.23 | 73.01 | 78.16 | -6.59% |
化工 | 丙酮 | 2024.08.23 | 6350.00 | 6800.00 | -6.62% |
温馨提示:大宗商品价格的波动对市场和相关行业产生影响,投资者和企业需要密切关注这些价格变化,以便做出相应的决策和调整。请注意,以上信息仅供参考,具体的市场走势还需进一步分析和了解。
本文来源:价格大师(datalists.cn)
声明:本站部分资源来自于互联网,如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。