2024年08月28日国内大宗商品价格走势
根据价格大师的大宗商品价格库数据:8月28日,国内大宗商品价格收涨47种,收跌31种。
大宗分类 | 大宗商品名 | 日期 | 今日综合价 | 昨日综合价 | 日涨(跌)幅 |
钢铁 | 中厚板 | 2024.08.28 | 3052.00 | 3162.00 | 3.60% |
农副 | 豆粕 | 2024.08.28 | 2962.00 | 3040.00 | 2.63% |
化工 | DMF | 2024.08.28 | 3910.00 | 3970.00 | 1.53% |
橡塑 | 顺丁橡胶 | 2024.08.28 | 14640.00 | 14860.00 | 1.50% |
农副 | 菜籽粕 | 2024.08.28 | 2245.00 | 2273.33 | 1.26% |
农副 | 棕榈油 | 2024.08.28 | 8108.00 | 8210.00 | 1.26% |
化工 | 乙二醇 | 2024.08.28 | 4601.67 | 4658.33 | 1.23% |
钢铁 | 铁矿石(澳) | 2024.08.28 | 763.78 | 772.89 | 1.19% |
橡塑 | LDPE | 2024.08.28 | 10216.67 | 10333.33 | 1.14% |
农副 | 大豆油 | 2024.08.28 | 7572.00 | 7652.00 | 1.06% |
农副 | 菜籽油 | 2024.08.28 | 8178.33 | 8260.00 | 1.00% |
钢铁 | 热轧板卷 | 2024.08.28 | 3196.00 | 3222.00 | 0.81% |
化工 | 磷酸 | 2024.08.28 | 6560.00 | 6610.00 | 0.76% |
化工 | 苯胺 | 2024.08.28 | 10050.00 | 10125.00 | 0.75% |
有色 | 锡 | 2024.08.28 | 265410.00 | 267280.00 | 0.70% |
橡塑 | 天然橡胶 | 2024.08.28 | 14800.00 | 14892.00 | 0.62% |
化工 | 硫酸铵 | 2024.08.28 | 908.33 | 913.33 | 0.55% |
钢铁 | 锰硅 | 2024.08.28 | 5990.00 | 6020.00 | 0.50% |
能源 | 液化天然气 | 2024.08.28 | 4826.00 | 4850.00 | 0.50% |
化工 | 烧碱 | 2024.08.28 | 808.00 | 812.00 | 0.50% |
有色 | 锌 | 2024.08.28 | 23984.00 | 24102.00 | 0.49% |
纺织 | PTA | 2024.08.28 | 5388.00 | 5414.00 | 0.48% |
钢铁 | 线材 | 2024.08.28 | 3427.60 | 3443.60 | 0.47% |
有色 | 白银 | 2024.08.28 | 7547.00 | 7581.00 | 0.45% |
橡塑 | 丁苯橡胶 | 2024.08.28 | 15108.33 | 15175.00 | 0.44% |
化工 | 异辛醇 | 2024.08.28 | 7983.33 | 8016.67 | 0.42% |
能源 | 甲醇 | 2024.08.28 | 2495.83 | 2505.83 | 0.40% |
钢铁 | 螺纹钢 | 2024.08.28 | 3232.25 | 3244.75 | 0.39% |
化工 | 纯苯 | 2024.08.28 | 8533.00 | 8563.00 | 0.35% |
钢铁 | 冷轧板 | 2024.08.28 | 3717.50 | 3730.00 | 0.34% |
建材 | 针叶木浆 | 2024.08.28 | 6170.00 | 6190.00 | 0.32% |
钢铁 | 无缝管 | 2024.08.28 | 4195.00 | 4207.50 | 0.30% |
化工 | 丙烯 | 2024.08.28 | 6948.25 | 6968.25 | 0.29% |
有色 | 铝 | 2024.08.28 | 19756.67 | 19813.33 | 0.29% |
橡塑 | LLDPE | 2024.08.28 | 8268.33 | 8288.33 | 0.24% |
化工 | DOP | 2024.08.28 | 8741.00 | 8761.00 | 0.23% |
钢铁 | 不锈钢板 | 2024.08.28 | 12728.57 | 12757.14 | 0.22% |
纺织 | 涤纶短纤 | 2024.08.28 | 7535.00 | 7551.67 | 0.22% |
有色 | 黄金 | 2024.08.28 | 573.90 | 575.07 | 0.20% |
化工 | 三聚氰胺 | 2024.08.28 | 6762.50 | 6775.00 | 0.18% |
农副 | 玉米 | 2024.08.28 | 2321.43 | 2325.71 | 0.18% |
橡塑 | PET | 2024.08.28 | 6787.50 | 6800.00 | 0.18% |
能源 | 石油焦 | 2024.08.28 | 1456.50 | 1459.00 | 0.17% |
橡塑 | HDPE | 2024.08.28 | 8125.00 | 8137.50 | 0.15% |
能源 | 石脑油 | 2024.08.28 | 8104.00 | 8114.00 | 0.12% |
能源 | MTBE | 2024.08.28 | 6230.00 | 6237.50 | 0.12% |
能源 | 液化气 | 2024.08.28 | 5222.50 | 5227.50 | 0.10% |
有色 | 金属钕 | 2024.08.28 | 510000.00 | 510000.00 | – |
橡塑 | PA6 | 2024.08.28 | 14375.00 | 14375.00 | – |
橡塑 | PVC树脂SG5 | 2024.08.28 | 5354.00 | 5354.00 | – |
有色 | 金属镨 | 2024.08.28 | 500000.00 | 500000.00 | – |
化工 | 氢氟酸 | 2024.08.28 | 10900.00 | 10900.00 | – |
化工 | 甲苯 | 2024.08.28 | 6840.00 | 6840.00 | – |
化工 | 轻质纯碱 | 2024.08.28 | 1810.00 | 1810.00 | – |
化工 | 萤石 | 2024.08.28 | 3437.50 | 3437.50 | – |
化工 | 硫酸 | 2024.08.28 | 412.50 | 412.50 | – |
有色 | 金属硅 | 2024.08.28 | 11940.00 | 11940.00 | – |
有色 | 氧化钕 | 2024.08.28 | 412500.00 | 412500.00 | – |
钢铁 | 彩涂板 | 2024.08.28 | 6100.00 | 6100.00 | – |
有色 | 氧化镨 | 2024.08.28 | 410000.00 | 410000.00 | – |
有色 | 镨钕合金 | 2024.08.28 | 500000.00 | 500000.00 | – |
纺织 | 皮棉 | 2024.08.28 | 14903.33 | 14903.33 | – |
化工 | 盐酸 | 2024.08.28 | 82.50 | 82.50 | – |
能源 | 燃料油 | 2024.08.28 | 5510.00 | 5510.00 | – |
化工 | 硫磺 | 2024.08.28 | 1435.00 | 1435.00 | – |
化工 | 环氧氯丙烷 | 2024.08.28 | 7987.50 | 7987.50 | – |
化工 | 多晶硅 | 2024.08.28 | 42666.67 | 42666.67 | – |
化工 | 苯酚 | 2024.08.28 | 8727.50 | 8727.50 | – |
农副 | 白糖 | 2024.08.28 | 6448.00 | 6448.00 | – |
化工 | 丙酮 | 2024.08.28 | 6435.00 | 6435.00 | – |
化工 | 丙烯酸 | 2024.08.28 | 6750.00 | 6750.00 | – |
化工 | 三氯甲烷 | 2024.08.28 | 2300.00 | 2300.00 | – |
化工 | 溴素 | 2024.08.28 | 20700.00 | 20700.00 | – |
化工 | 钛白粉 | 2024.08.28 | 15816.67 | 15816.67 | – |
化工 | 焦亚硫酸钠 | 2024.08.28 | 2060.00 | 2060.00 | – |
化工 | 顺酐 | 2024.08.28 | 6790.00 | 6790.00 | – |
有色 | 镨钕氧化物 | 2024.08.28 | 405000.00 | 405000.00 | – |
橡塑 | ABS | 2024.08.28 | 11850.00 | 11850.00 | – |
橡塑 | PP(拉丝) | 2024.08.28 | 7750.00 | 7750.00 | – |
化工 | 硝酸 | 2024.08.28 | 1626.67 | 1626.67 | – |
化工 | 活性炭 | 2024.08.28 | 11750.00 | 11750.00 | – |
化工 | 环己酮 | 2024.08.28 | 9866.67 | 9866.67 | – |
化工 | 有机硅DMC | 2024.08.28 | 13500.00 | 13500.00 | – |
化工 | 双氧水 | 2024.08.28 | 843.33 | 843.33 | – |
化工 | 氯化钾(进口) | 2024.08.28 | 2616.67 | 2616.67 | – |
有色 | 镁 | 2024.08.28 | 17966.67 | 17966.67 | – |
农副 | 大豆 | 2024.08.28 | 4820.00 | 4820.00 | – |
化工 | 1,4-丁二醇 | 2024.08.28 | 8328.57 | 8328.57 | – |
化工 | 乙醇 | 2024.08.28 | 5957.50 | 5957.50 | – |
化工 | 己二酸 | 2024.08.28 | 9150.00 | 9150.00 | – |
化工 | 环氧乙烷 | 2024.08.28 | 6900.00 | 6900.00 | – |
化工 | 丁二烯 | 2024.08.28 | 12656.25 | 12656.25 | – |
纺织 | 棉纱21S | 2024.08.28 | 22466.67 | 22466.67 | – |
有色 | 锑(1#) | 2024.08.28 | 160250.00 | 160250.00 | – |
纺织 | 锦纶DTY | 2024.08.28 | 18680.00 | 18680.00 | – |
纺织 | 锦纶FDY | 2024.08.28 | 19725.00 | 19725.00 | – |
纺织 | 锦纶POY | 2024.08.28 | 16300.00 | 16300.00 | – |
化工 | 液氨 | 2024.08.28 | 2660.00 | 2660.00 | – |
化工 | PX | 2024.08.28 | 8300.00 | 8300.00 | – |
化工 | 聚合MDI | 2024.08.28 | 17300.00 | 17300.00 | – |
纺织 | 涤纶FDY | 2024.08.28 | 8046.00 | 8046.00 | – |
纺织 | 涤纶POY | 2024.08.28 | 7511.43 | 7511.43 | – |
纺织 | 涤纶DTY | 2024.08.28 | 9168.33 | 9168.33 | – |
纺织 | 粘胶短纤1.2D | 2024.08.28 | 13500.00 | 13500.00 | – |
化工 | 正丙醇 | 2024.08.28 | 8800.00 | 8800.00 | – |
能源 | 沥青 | 2024.08.28 | 3502.29 | 3502.29 | – |
化工 | TDI | 2024.08.28 | 14350.00 | 14350.00 | – |
钢铁 | 硅铁 | 2024.08.28 | 6240.00 | 6240.00 | – |
化工 | 混二甲苯 | 2024.08.28 | 6950.00 | 6950.00 | – |
化工 | 己内酰胺 | 2024.08.28 | 12866.67 | 12866.67 | – |
建材 | 瓦楞原纸 | 2024.08.28 | 2610.00 | 2610.00 | – |
纺织 | 棉纱32S | 2024.08.28 | 23500.00 | 23500.00 | – |
化工 | R22 | 2024.08.28 | 28666.67 | 28666.67 | – |
化工 | R134a | 2024.08.28 | 31000.00 | 31000.00 | – |
化工 | 双酚A | 2024.08.28 | 9887.50 | 9887.50 | – |
化工 | 甲酸 | 2024.08.28 | 2625.00 | 2625.00 | – |
能源 | 燃料油380CST | 2024.08.28 | 481.50 | 481.50 | – |
橡塑 | PP(纤维) | 2024.08.28 | 7750.00 | 7750.00 | – |
橡塑 | PP(熔喷) | 2024.08.28 | 8100.00 | 8100.00 | – |
化工 | 丙二醇 | 2024.08.28 | 7266.67 | 7266.67 | – |
化工 | 小苏打 | 2024.08.28 | 1870.00 | 1870.00 | – |
纺织 | 丙烯腈 | 2024.08.28 | 8366.67 | 8366.67 | – |
橡塑 | EVA | 2024.08.28 | 10233.33 | 10233.33 | – |
化工 | 二甘醇 | 2024.08.28 | 5480.00 | 5480.00 | – |
化工 | 片碱 | 2024.08.28 | 3296.67 | 3296.67 | – |
化工 | 环己烷 | 2024.08.28 | 7833.33 | 7833.33 | – |
化工 | 氢氟酸(出口) | 2024.08.28 | 13033.33 | 13033.33 | – |
有色 | 铜 | 2024.08.28 | 74915.00 | 74878.33 | -0.05% |
化工 | 苯乙烯 | 2024.08.28 | 9386.00 | 9380.00 | -0.06% |
化工 | 环氧丙烷 | 2024.08.28 | 8677.50 | 8670.00 | -0.09% |
有色 | 铅 | 2024.08.28 | 17600.00 | 17580.00 | -0.11% |
化工 | 尿素 | 2024.08.28 | 2201.00 | 2197.00 | -0.18% |
有色 | 镍 | 2024.08.28 | 132308.33 | 132066.67 | -0.18% |
化工 | 醋酸乙酯 | 2024.08.28 | 6066.67 | 6050.00 | -0.27% |
橡塑 | PC | 2024.08.28 | 16250.00 | 16200.00 | -0.31% |
化工 | 异丙醇 | 2024.08.28 | 7590.00 | 7560.00 | -0.40% |
建材 | 阔叶木浆 | 2024.08.28 | 4940.00 | 4920.00 | -0.40% |
钢铁 | 镀锌板 | 2024.08.28 | 4237.50 | 4220.00 | -0.41% |
能源 | 汽油 | 2024.08.28 | 8410.00 | 8372.00 | -0.45% |
化工 | 苯酐 | 2024.08.28 | 7625.00 | 7587.50 | -0.49% |
能源 | 柴油 | 2024.08.28 | 7078.00 | 7042.60 | -0.50% |
有色 | 氧化镝 | 2024.08.28 | 1730000.00 | 1720000.00 | -0.58% |
农副 | 鸡蛋 | 2024.08.28 | 10.25 | 10.18 | -0.68% |
农副 | 生猪 | 2024.08.28 | 20.18 | 20.03 | -0.74% |
有色 | 金属镝 | 2024.08.28 | 2380000.00 | 2355000.00 | -1.05% |
有色 | 镝铁合金 | 2024.08.28 | 1745000.00 | 1725000.00 | -1.15% |
橡塑 | PA66 | 2024.08.28 | 20000.00 | 19766.67 | -1.17% |
化工 | 二氯甲烷 | 2024.08.28 | 2530.00 | 2500.00 | -1.19% |
化工 | 电石 | 2024.08.28 | 2666.67 | 2633.33 | -1.25% |
建材 | 玻璃 | 2024.08.28 | 15.92 | 15.72 | -1.26% |
化工 | 正丁醇 | 2024.08.28 | 7250.00 | 7150.00 | -1.38% |
化工 | 碳酸锂 | 2024.08.28 | 81600.00 | 80400.00 | -1.47% |
有色 | 钴 | 2024.08.28 | 174000.00 | 171300.00 | -1.55% |
化工 | 电池级碳酸锂 | 2024.08.28 | 84400.00 | 82800.00 | -1.90% |
能源 | Brent原油 | 2024.08.28 | 80.36 | 78.66 | -2.12% |
能源 | WTI原油 | 2024.08.28 | 77.42 | 75.53 | -2.44% |
化工 | 醋酸 | 2024.08.28 | 3650.00 | 3550.00 | -2.74% |
化工 | 丁酮 | 2024.08.28 | 8033.33 | 7683.33 | -4.36% |
温馨提示:大宗商品价格的波动对市场和相关行业产生影响,投资者和企业需要密切关注这些价格变化,以便做出相应的决策和调整。请注意,以上信息仅供参考,具体的市场走势还需进一步分析和了解。
本文来源:价格大师(datalists.cn)
声明:本站部分资源来自于互联网,如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。