2024年08月29日国内大宗商品价格走势
根据价格大师的大宗商品价格库数据:8月29日,国内大宗商品价格收涨37种,收跌43种。
大宗分类 | 大宗商品名 | 日期 | 今日综合价 | 昨日综合价 | 日涨(跌)幅 |
橡塑 | 天然橡胶 | 2024.08.29 | 14892.00 | 15230.00 | 2.27% |
化工 | 丁二烯 | 2024.08.29 | 12656.25 | 12925.00 | 2.12% |
能源 | 液化天然气 | 2024.08.29 | 4850.00 | 4928.00 | 1.61% |
化工 | 二氯甲烷 | 2024.08.29 | 2500.00 | 2540.00 | 1.60% |
化工 | 硫酸铵 | 2024.08.29 | 913.33 | 926.67 | 1.46% |
化工 | 烧碱 | 2024.08.29 | 812.00 | 823.00 | 1.35% |
能源 | 燃料油380CST | 2024.08.29 | 481.50 | 487.50 | 1.25% |
橡塑 | 顺丁橡胶 | 2024.08.29 | 14860.00 | 15040.00 | 1.21% |
农副 | 大豆油 | 2024.08.29 | 7652.00 | 7714.00 | 0.81% |
农副 | 菜籽粕 | 2024.08.29 | 2273.33 | 2290.00 | 0.73% |
橡塑 | 丁苯橡胶 | 2024.08.29 | 15175.00 | 15275.00 | 0.66% |
钢铁 | 热轧板卷 | 2024.08.29 | 3222.00 | 3242.00 | 0.62% |
纺织 | 涤纶POY | 2024.08.29 | 7511.43 | 7552.86 | 0.55% |
橡塑 | HDPE | 2024.08.29 | 8137.50 | 8175.00 | 0.46% |
化工 | 异辛醇 | 2024.08.29 | 8016.67 | 8050.00 | 0.42% |
钢铁 | 线材 | 2024.08.29 | 3443.60 | 3457.60 | 0.41% |
橡塑 | PP(拉丝) | 2024.08.29 | 7750.00 | 7778.57 | 0.37% |
农副 | 菜籽油 | 2024.08.29 | 8260.00 | 8288.33 | 0.34% |
纺织 | 皮棉 | 2024.08.29 | 14903.33 | 14954.00 | 0.34% |
建材 | 针叶木浆 | 2024.08.29 | 6190.00 | 6210.00 | 0.32% |
化工 | 磷酸 | 2024.08.29 | 6610.00 | 6630.00 | 0.30% |
化工 | 有机硅DMC | 2024.08.29 | 13500.00 | 13540.00 | 0.30% |
化工 | 苯酚 | 2024.08.29 | 8727.50 | 8752.50 | 0.29% |
能源 | 沥青 | 2024.08.29 | 3502.29 | 3512.29 | 0.29% |
化工 | 丙酮 | 2024.08.29 | 6435.00 | 6447.50 | 0.19% |
能源 | 石油焦 | 2024.08.29 | 1459.00 | 1461.50 | 0.17% |
橡塑 | LDPE | 2024.08.29 | 10333.33 | 10350.00 | 0.16% |
橡塑 | PP(纤维) | 2024.08.29 | 7750.00 | 7762.50 | 0.16% |
橡塑 | LLDPE | 2024.08.29 | 8288.33 | 8300.00 | 0.14% |
化工 | 双酚A | 2024.08.29 | 9887.50 | 9900.00 | 0.13% |
农副 | 玉米 | 2024.08.29 | 2325.71 | 2328.57 | 0.12% |
化工 | 苯乙烯 | 2024.08.29 | 9380.00 | 9390.00 | 0.11% |
橡塑 | PC | 2024.08.29 | 16200.00 | 16216.67 | 0.10% |
橡塑 | PVC树脂SG5 | 2024.08.29 | 5354.00 | 5358.00 | 0.07% |
钢铁 | 冷轧板 | 2024.08.29 | 3730.00 | 3732.50 | 0.07% |
化工 | 纯苯 | 2024.08.29 | 8563.00 | 8568.00 | 0.06% |
钢铁 | 螺纹钢 | 2024.08.29 | 3244.75 | 3246.00 | 0.04% |
有色 | 金属钕 | 2024.08.29 | 510000.00 | 510000.00 | – |
橡塑 | PA6 | 2024.08.29 | 14375.00 | 14375.00 | – |
有色 | 金属镨 | 2024.08.29 | 500000.00 | 500000.00 | – |
有色 | 金属镝 | 2024.08.29 | 2355000.00 | 2355000.00 | – |
能源 | 液化气 | 2024.08.29 | 5227.50 | 5227.50 | – |
橡塑 | PET | 2024.08.29 | 6800.00 | 6800.00 | – |
化工 | 甲苯 | 2024.08.29 | 6840.00 | 6840.00 | – |
化工 | 乙二醇 | 2024.08.29 | 4658.33 | 4658.33 | – |
化工 | 轻质纯碱 | 2024.08.29 | 1810.00 | 1810.00 | – |
化工 | 萤石 | 2024.08.29 | 3437.50 | 3437.50 | – |
有色 | 金属硅 | 2024.08.29 | 11940.00 | 11940.00 | – |
钢铁 | 中厚板 | 2024.08.29 | 3162.00 | 3162.00 | – |
化工 | 苯胺 | 2024.08.29 | 10125.00 | 10125.00 | – |
钢铁 | 无缝管 | 2024.08.29 | 4207.50 | 4207.50 | – |
有色 | 氧化钕 | 2024.08.29 | 412500.00 | 412500.00 | – |
钢铁 | 彩涂板 | 2024.08.29 | 6100.00 | 6100.00 | – |
有色 | 氧化镨 | 2024.08.29 | 410000.00 | 410000.00 | – |
有色 | 氧化镝 | 2024.08.29 | 1720000.00 | 1720000.00 | – |
有色 | 镨钕合金 | 2024.08.29 | 500000.00 | 500000.00 | – |
有色 | 镝铁合金 | 2024.08.29 | 1725000.00 | 1725000.00 | – |
农副 | 豆粕 | 2024.08.29 | 3040.00 | 3040.00 | – |
化工 | 盐酸 | 2024.08.29 | 82.50 | 82.50 | – |
化工 | 硫磺 | 2024.08.29 | 1435.00 | 1435.00 | – |
化工 | 环氧氯丙烷 | 2024.08.29 | 7987.50 | 7987.50 | – |
化工 | 多晶硅 | 2024.08.29 | 42666.67 | 42666.67 | – |
化工 | 丙烯 | 2024.08.29 | 6968.25 | 6968.25 | – |
化工 | 苯酐 | 2024.08.29 | 7587.50 | 7587.50 | – |
化工 | 三聚氰胺 | 2024.08.29 | 6775.00 | 6775.00 | – |
农副 | 白糖 | 2024.08.29 | 6448.00 | 6448.00 | – |
化工 | 丙烯酸 | 2024.08.29 | 6750.00 | 6750.00 | – |
化工 | 三氯甲烷 | 2024.08.29 | 2300.00 | 2300.00 | – |
钢铁 | 不锈钢板 | 2024.08.29 | 12757.14 | 12757.14 | – |
化工 | 电石 | 2024.08.29 | 2633.33 | 2633.33 | – |
化工 | 焦亚硫酸钠 | 2024.08.29 | 2060.00 | 2060.00 | – |
有色 | 镨钕氧化物 | 2024.08.29 | 405000.00 | 405000.00 | – |
化工 | 硝酸 | 2024.08.29 | 1626.67 | 1626.67 | – |
化工 | 碳酸锂 | 2024.08.29 | 80400.00 | 80400.00 | – |
化工 | 活性炭 | 2024.08.29 | 11750.00 | 11750.00 | – |
化工 | 环己酮 | 2024.08.29 | 9866.67 | 9866.67 | – |
化工 | 双氧水 | 2024.08.29 | 843.33 | 843.33 | – |
有色 | 镁 | 2024.08.29 | 17966.67 | 17966.67 | – |
农副 | 大豆 | 2024.08.29 | 4820.00 | 4820.00 | – |
化工 | DMF | 2024.08.29 | 3970.00 | 3970.00 | – |
化工 | 乙醇 | 2024.08.29 | 5957.50 | 5957.50 | – |
能源 | 甲醇 | 2024.08.29 | 2505.83 | 2505.83 | – |
农副 | 棕榈油 | 2024.08.29 | 8210.00 | 8210.00 | – |
化工 | 己二酸 | 2024.08.29 | 9150.00 | 9150.00 | – |
化工 | 环氧乙烷 | 2024.08.29 | 6900.00 | 6900.00 | – |
纺织 | 棉纱21S | 2024.08.29 | 22466.67 | 22466.67 | – |
有色 | 锑(1#) | 2024.08.29 | 160250.00 | 160250.00 | – |
纺织 | 锦纶DTY | 2024.08.29 | 18680.00 | 18680.00 | – |
纺织 | 锦纶FDY | 2024.08.29 | 19725.00 | 19725.00 | – |
纺织 | 锦纶POY | 2024.08.29 | 16300.00 | 16300.00 | – |
化工 | 丁酮 | 2024.08.29 | 7683.33 | 7683.33 | – |
建材 | 玻璃 | 2024.08.29 | 15.72 | 15.72 | – |
化工 | PX | 2024.08.29 | 8300.00 | 8300.00 | – |
化工 | 聚合MDI | 2024.08.29 | 17300.00 | 17300.00 | – |
纺织 | 涤纶短纤 | 2024.08.29 | 7551.67 | 7551.67 | – |
纺织 | 粘胶短纤1.2D | 2024.08.29 | 13500.00 | 13500.00 | – |
化工 | 正丙醇 | 2024.08.29 | 8800.00 | 8800.00 | – |
化工 | TDI | 2024.08.29 | 14350.00 | 14350.00 | – |
钢铁 | 硅铁 | 2024.08.29 | 6240.00 | 6240.00 | – |
钢铁 | 锰硅 | 2024.08.29 | 6020.00 | 6020.00 | – |
化工 | 电池级碳酸锂 | 2024.08.29 | 82800.00 | 82800.00 | – |
化工 | 混二甲苯 | 2024.08.29 | 6950.00 | 6950.00 | – |
橡塑 | PA66 | 2024.08.29 | 19766.67 | 19766.67 | – |
建材 | 瓦楞原纸 | 2024.08.29 | 2610.00 | 2610.00 | – |
纺织 | 棉纱32S | 2024.08.29 | 23500.00 | 23500.00 | – |
化工 | R22 | 2024.08.29 | 28666.67 | 28666.67 | – |
化工 | R134a | 2024.08.29 | 31000.00 | 31000.00 | – |
化工 | 甲酸 | 2024.08.29 | 2625.00 | 2625.00 | – |
橡塑 | PP(熔喷) | 2024.08.29 | 8100.00 | 8100.00 | – |
化工 | 丙二醇 | 2024.08.29 | 7266.67 | 7266.67 | – |
纺织 | 丙烯腈 | 2024.08.29 | 8366.67 | 8366.67 | – |
橡塑 | EVA | 2024.08.29 | 10233.33 | 10233.33 | – |
化工 | 二甘醇 | 2024.08.29 | 5480.00 | 5480.00 | – |
化工 | 片碱 | 2024.08.29 | 3296.67 | 3296.67 | – |
化工 | 环己烷 | 2024.08.29 | 7833.33 | 7833.33 | – |
有色 | 黄金 | 2024.08.29 | 575.07 | 574.75 | -0.06% |
化工 | 小苏打 | 2024.08.29 | 1870.00 | 1868.20 | -0.10% |
化工 | DOP | 2024.08.29 | 8761.00 | 8751.25 | -0.11% |
钢铁 | 镀锌板 | 2024.08.29 | 4220.00 | 4215.00 | -0.12% |
能源 | 燃料油 | 2024.08.29 | 5510.00 | 5500.00 | -0.18% |
能源 | 石脑油 | 2024.08.29 | 8114.00 | 8099.00 | -0.18% |
化工 | 溴素 | 2024.08.29 | 20700.00 | 20660.00 | -0.19% |
纺织 | 涤纶FDY | 2024.08.29 | 8046.00 | 8024.00 | -0.27% |
化工 | 醋酸乙酯 | 2024.08.29 | 6050.00 | 6033.33 | -0.28% |
有色 | 镍 | 2024.08.29 | 132066.67 | 131700.00 | -0.28% |
有色 | 锌 | 2024.08.29 | 24102.00 | 24034.00 | -0.28% |
化工 | 顺酐 | 2024.08.29 | 6790.00 | 6770.00 | -0.29% |
化工 | 己内酰胺 | 2024.08.29 | 12866.67 | 12828.33 | -0.30% |
农副 | 生猪 | 2024.08.29 | 20.03 | 19.97 | -0.30% |
化工 | 异丙醇 | 2024.08.29 | 7560.00 | 7530.00 | -0.40% |
建材 | 阔叶木浆 | 2024.08.29 | 4920.00 | 4900.00 | -0.41% |
化工 | 钛白粉 | 2024.08.29 | 15816.67 | 15750.00 | -0.42% |
有色 | 铅 | 2024.08.29 | 17580.00 | 17505.00 | -0.43% |
能源 | 柴油 | 2024.08.29 | 7042.60 | 7011.00 | -0.45% |
钢铁 | 铁矿石(澳) | 2024.08.29 | 772.89 | 769.33 | -0.46% |
化工 | 正丁醇 | 2024.08.29 | 7150.00 | 7116.67 | -0.47% |
纺织 | PTA | 2024.08.29 | 5414.00 | 5383.00 | -0.57% |
农副 | 鸡蛋 | 2024.08.29 | 10.18 | 10.12 | -0.59% |
化工 | 液氨 | 2024.08.29 | 2660.00 | 2643.33 | -0.63% |
橡塑 | ABS | 2024.08.29 | 11850.00 | 11775.00 | -0.63% |
能源 | 汽油 | 2024.08.29 | 8372.00 | 8319.00 | -0.63% |
化工 | 环氧丙烷 | 2024.08.29 | 8670.00 | 8615.00 | -0.63% |
化工 | 氯化钾(进口) | 2024.08.29 | 2616.67 | 2600.00 | -0.64% |
有色 | 钴 | 2024.08.29 | 171300.00 | 170100.00 | -0.70% |
能源 | MTBE | 2024.08.29 | 6237.50 | 6187.50 | -0.80% |
有色 | 锡 | 2024.08.29 | 267280.00 | 265080.00 | -0.82% |
化工 | 尿素 | 2024.08.29 | 2197.00 | 2177.00 | -0.91% |
化工 | 氢氟酸 | 2024.08.29 | 10900.00 | 10800.00 | -0.92% |
纺织 | 涤纶DTY | 2024.08.29 | 9168.33 | 9061.67 | -1.16% |
有色 | 铝 | 2024.08.29 | 19813.33 | 19563.33 | -1.26% |
化工 | 氢氟酸(出口) | 2024.08.29 | 13033.33 | 12866.67 | -1.28% |
能源 | WTI原油 | 2024.08.29 | 75.53 | 74.52 | -1.34% |
有色 | 铜 | 2024.08.29 | 74878.33 | 73870.00 | -1.35% |
能源 | Brent原油 | 2024.08.29 | 78.66 | 77.58 | -1.37% |
有色 | 白银 | 2024.08.29 | 7581.00 | 7460.33 | -1.59% |
化工 | 1,4-丁二醇 | 2024.08.29 | 8328.57 | 8171.43 | -1.89% |
化工 | 醋酸 | 2024.08.29 | 3550.00 | 3450.00 | -2.82% |
化工 | 硫酸 | 2024.08.29 | 412.50 | 400.00 | -3.03% |
温馨提示:大宗商品价格的波动对市场和相关行业产生影响,投资者和企业需要密切关注这些价格变化,以便做出相应的决策和调整。请注意,以上信息仅供参考,具体的市场走势还需进一步分析和了解。
本文来源:价格大师(datalists.cn)
声明:本站部分资源来自于互联网,如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。