能源
名称 08-2308-2408-2508-2608-2708-2808-29
石油焦 1451.50 1451.50 1451.50 1451.50 1456.50 1459.00 1461.50
石脑油 8104.00 8104.00 8104.00 8104.00 8104.00 8114.00 8099.00
柴油 6992.20 6992.20 6992.20 7044.60 7078.00 7042.60 7011.00
汽油 8356.00 8356.00 8356.00 8380.80 8410.00 8372.00 8319.00
液化气 5155.00 5155.00 5155.00 5222.50 5222.50 5227.50 5227.50
液化天然气 4770.00 4770.00 4770.00 4822.00 4826.00 4850.00 4928.00
Brent原油 77.22 77.22 77.22 79.02 80.36 78.66 77.58
WTI原油 73.01 73.01 73.01 74.83 77.42 75.53 74.52
燃料油 5470.00 5470.00 5470.00 5470.00 5510.00 5510.00 5500.00
燃料油380CST 482.50 469.50 469.50 469.50 481.50 481.50 487.50
MTBE 6162.50 6162.50 6162.50 6162.50 6230.00 6237.50 6187.50
甲醇 2461.67 2461.67 2461.67 2495.83 2495.83 2505.83 2505.83
沥青 3597.00 3597.00 3597.00 3502.29 3502.29 3502.29 3512.29
二甲醚