有色
名称 08-2308-2408-2508-2608-2708-2808-29
129766.67 129766.67 129766.67 129766.67 132308.33 132066.67 131700.00
73541.67 73541.67 73541.67 74480.00 74915.00 74878.33 73870.00
17933.33 17900.00 17900.00 17966.67 17966.67 17966.67 17966.67
黄金 571.58 571.58 571.58 573.42 573.90 575.07 574.75
白银 7392.00 7392.00 7392.00 7547.00 7547.00 7581.00 7460.33
镨钕氧化物 395000.00 395000.00 395000.00 402500.00 405000.00 405000.00 405000.00
氧化钕 402500.00 402500.00 402500.00 407500.00 412500.00 412500.00 412500.00
氧化镨 400000.00 400000.00 400000.00 405000.00 410000.00 410000.00 410000.00
镨钕合金 487500.00 487500.00 487500.00 495000.00 500000.00 500000.00 500000.00
金属镨 487500.00 487500.00 487500.00 492500.00 500000.00 500000.00 500000.00
金属钕 500000.00 500000.00 500000.00 505000.00 510000.00 510000.00 510000.00
金属镝 2380000.00 2380000.00 2380000.00 2380000.00 2380000.00 2355000.00 2355000.00
镝铁合金 1755000.00 1755000.00 1755000.00 1755000.00 1745000.00 1725000.00 1725000.00
氧化镝 1770000.00 1770000.00 1770000.00 1750000.00 1730000.00 1720000.00 1720000.00
锑(1#) 160250.00 160250.00 160250.00 160250.00 160250.00 160250.00 160250.00
17465.00 17335.00 17335.00 17495.00 17600.00 17580.00 17505.00
266360.00 267510.00 267510.00 265640.00 265410.00 267280.00 265080.00
23632.00 23864.00 23864.00 24092.00 23984.00 24102.00 24034.00
176700.00 175900.00 175900.00 174200.00 174000.00 171300.00 170100.00
19703.33 19713.33 19713.33 19713.33 19756.67 19813.33 19563.33
金属硅 11940.00 11940.00 11940.00 11940.00 11940.00 11940.00 11940.00
钛精矿
电解锰