农副
名称 08-2308-2408-2508-2608-2708-2808-29
豆粕 2946.00 2946.00 2946.00 2962.00 2962.00 3040.00 3040.00
大豆 4812.00 4812.00 4812.00 4820.00 4820.00 4820.00 4820.00
大豆油 7512.00 7512.00 7512.00 7572.00 7572.00 7652.00 7714.00
棕榈油 7942.00 7976.00 7976.00 8108.00 8108.00 8210.00 8210.00
玉米 2321.43 2321.43 2321.43 2321.43 2321.43 2325.71 2328.57
生猪 20.48 20.48 20.48 20.18 20.18 20.03 19.97
菜籽油 8023.33 8023.33 8023.33 8178.33 8178.33 8260.00 8288.33
菜籽粕 2245.00 2245.00 2245.00 2245.00 2245.00 2273.33 2290.00
鸡蛋 10.28 10.28 10.28 10.25 10.25 10.18 10.12
白糖 6448.00 6448.00 6448.00 6448.00 6448.00 6448.00 6448.00
小麦
玉米淀粉
油菜籽
DDGS
当归
党参
三七
黄芪
枸杞
麦冬
连翘
金银花