钢铁
名称 08-2308-2408-2508-2608-2708-2808-29
不锈钢板 12750.00 12750.00 12750.00 12728.57 12728.57 12757.14 12757.14
无缝管 4202.50 4202.50 4202.50 4195.00 4195.00 4207.50 4207.50
铁矿石(澳) 739.44 739.44 735.89 749.33 763.78 772.89 769.33
冷轧板 3715.00 3715.00 3715.00 3715.00 3717.50 3730.00 3732.50
中厚板 3072.00 3052.00 3052.00 3052.00 3052.00 3162.00 3162.00
彩涂板 6150.00 6150.00 6150.00 6100.00 6100.00 6100.00 6100.00
镀锌板 4250.00 4250.00 4250.00 4237.50 4237.50 4220.00 4215.00
热轧板卷 3214.00 3184.00 3184.00 3184.00 3196.00 3222.00 3242.00
硅铁 6278.57 6278.57 6278.57 6278.57 6240.00 6240.00 6240.00
锰硅 6020.00 6020.00 6020.00 5990.00 5990.00 6020.00 6020.00
螺纹钢 3169.75 3169.75 3169.75 3169.75 3232.25 3244.75 3246.00
线材 3379.60 3379.60 3379.60 3379.60 3427.60 3443.60 3457.60
低合金板
工字钢
H型钢
角钢
槽钢
钢坯
废钢